Master drawer cabinets
Fami Master drawer cabinets, the modular range for workshops and production departments: 5 to 10 full-extension drawers with load capacity adjustable up to 100 kg, widths 27 and 36 EH, heights from 850 to 2000 mm, cylinder lock. Over 700 configurations.
722 items in 96 families
Master drawer cabinet with 1 drawer 1x100 – H 200 mm
from 271.80 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A020C0100504 | Blue (RAL 5012) | About 10 working days | 283.20 € | ||
|
|
M23A020C0100508 | Light grey (RAL 7035) | About 10 working days | 271.80 € | ||
|
|
M23A020C01005PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 10 working days | 271.80 € |
Master drawer cabinet with 1 drawer 1x200 – H 300 mm
from 291.30 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A030C0100604 | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 295.80 € | ||
|
|
M23A030C0100608 | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 291.30 € | ||
|
|
M23A030C01006PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 291.30 € |
Master drawer cabinet with 2 drawers 1x100 1x200 – H 400 mm
from 430.80 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A040C0100404 | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 451.80 € | ||
|
|
M22A040C0100408 | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 430.80 € | ||
|
|
M22A040C01004PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 430.80 € |
Master drawer cabinet with 3 drawers 1x50 1x100 1x150 – H 400 mm
from 476.40 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Colour | EH module | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A040C0100104 | 408 | 573 | Blue (RAL 5012) | 18×27 EH | About 20 working days | 592.50 € | ||
|
|
M12A040C0100108 | 408 | 573 | Light grey (RAL 7035) | 18×27 EH | About 20 working days | 564.30 € | ||
|
|
M12A040C01001PD | 408 | 573 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 18×27 EH | About 20 working days | 564.30 € | ||
|
|
M22A040C0100104 | 561 | 573 | Blue (RAL 5012) | 27×27 EH | About 20 working days | 531.90 € | ||
|
|
M22A040C0100108 | 561 | 573 | Light grey (RAL 7035) | 27×27 EH | About 20 working days | 497.10 € | ||
|
|
M22A040C01001PD | 561 | 573 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | About 20 working days | 497.10 € | ||
|
|
M23A040C0100104 | 561 | 726 | Blue (RAL 5012) | 27×36 EH | About 10 working days | 546.00 € | ||
|
|
M23A040C0100108 | 561 | 726 | Light grey (RAL 7035) | 27×36 EH | About 10 working days | 513.30 € | ||
|
|
M23A040C01001PD | 561 | 726 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 10 working days | 476.40 € |
Master drawer cabinet with 3 drawers 2x75 1x150 – H 400 mm
from 507.60 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Colour | EH module | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A040C0100204 | 408 | 573 | Blue (RAL 5012) | 18×27 EH | About 20 working days | 578.40 € | ||
|
|
M12A040C0100208 | 408 | 573 | Light grey (RAL 7035) | 18×27 EH | About 20 working days | 546.90 € | ||
|
|
M12A040C01002PD | 408 | 573 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 18×27 EH | About 20 working days | 546.90 € | ||
|
|
M23A040C0100204 | 561 | 726 | Blue (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 538.20 € | ||
|
|
M23A040C0100208 | 561 | 726 | Light grey (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 507.60 € | ||
|
|
M23A040C01002PD | 561 | 726 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 507.60 € |
Master drawer cabinet with 4 drawers 1x50 2x75 1x100 – H 400 mm
from 559.20 € + VAT| Code | Width mm | Colour | EH module | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A040C0100304 | 408 | Blue (RAL 5012) | 18×27 EH | About 20 working days | 678.00 € | ||
|
|
M12A040C0100308 | 408 | Light grey (RAL 7035) | 18×27 EH | About 20 working days | 634.20 € | ||
|
|
M12A040C01003PD | 408 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 18×27 EH | About 20 working days | 634.20 € | ||
|
|
M22A040C0100304 | 561 | Blue (RAL 5012) | 27×27 EH | About 20 working days | 612.60 € | ||
|
|
M22A040C0100308 | 561 | Light grey (RAL 7035) | 27×27 EH | About 20 working days | 559.20 € | ||
|
|
M22A040C01003PD | 561 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | About 20 working days | 559.20 € |
Master drawer cabinet with 4 drawers 2x75 1x150 1x200 – H 600 mm
from 614.40 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Colour | EH module | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A060C0102004 | 408 | 573 | Blue (RAL 5012) | 18×27 EH | About 20 working days | 690.30 € | ||
|
|
M12A060C0102008 | 408 | 573 | Light grey (RAL 7035) | 18×27 EH | About 20 working days | 655.50 € | ||
|
|
M12A060C01020PD | 408 | 573 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 18×27 EH | About 20 working days | 655.50 € | ||
|
|
M23A060C0102004 | 561 | 726 | Blue (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 648.90 € | ||
|
|
M23A060C0102008 | 561 | 726 | Light grey (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 614.40 € | ||
|
|
M23A060C01020PD | 561 | 726 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 614.40 € |
Master drawer cabinet with 3 drawers 1x100 1x200 1x300 – H 700 mm
from 633.60 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A070C0102904 | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 650.40 € | ||
|
|
M12A070C0102908 | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 633.60 € | ||
|
|
M12A070C01029PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 633.60 € |
Workshop drawer cabinet with 7 drawers 2x75 1x100 3x150 1x200 – H 1002 mm
from 634.80 € + VATMaster drawer cabinet with 4 drawers 1x100 2x150 1x200 – H 700 mm
from 636.60 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A070C0104904 | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 669.00 € | ||
|
|
M23A070C0104908 | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 636.60 € | ||
|
|
M23A070C01049PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 636.60 € |
Master drawer cabinet with door and 1 drawer 1x75 1xPR 1xPE – H 800 mm
from 655.80 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A080C0106904 | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 678.00 € | ||
|
|
M23A080C0106908 | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 655.80 € | ||
|
|
M23A080C01069PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 655.80 € |
Master drawer cabinet with 4 drawers 2x100 1x200 1x300 – H 800 mm
from 666.30 € + VAT| Code | Depth mm | Colour | EH module | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A080C0105504 | 573 | Blue (RAL 5012) | 27×27 EH | About 20 working days | 705.60 € | ||
|
|
M22A080C0105508 | 573 | Light grey (RAL 7035) | 27×27 EH | About 20 working days | 668.40 € | ||
|
|
M22A080C01055PD | 573 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | About 20 working days | 668.40 € | ||
|
|
M23A080C0105504 | 726 | Blue (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 700.80 € | ||
|
|
M23A080C0105508 | 726 | Light grey (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 666.30 € | ||
|
|
M23A080C01055PD | 726 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 666.30 € |
Master drawer cabinet with 4 drawers 3x150 1x300 – H 850 mm
from 673.50 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A085C010AQ04 | Blue (RAL 5012) | About 10 working days | 707.40 € | ||
|
|
M23A085C010AQ08 | Light grey (RAL 7035) | About 10 working days | 673.50 € | ||
|
|
M23A085C010AQPD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 10 working days | 673.50 € |
Master drawer cabinet with 4 drawers 1x100 1x150 1x200 1x300 – H 850 mm
from 678.30 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Drawer extension | Colour | EH module | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A085C0109204 | 561 | 573 | Flexible – up to 100 kg | Blue (RAL 5012) | 27×27 EH | About 20 working days | 713.10 € | ||
|
|
M22A085C0109208 | 561 | 573 | Flexible – up to 100 kg | Light grey (RAL 7035) | 27×27 EH | About 20 working days | 678.30 € | ||
|
|
M22A085C01092PD | 561 | 573 | Flexible – up to 100 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | About 20 working days | 678.30 € | ||
|
|
M33A085C0109204 | 714 | 726 | Flexible – up to 100 kg | Blue (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 804.60 € | ||
|
|
M33A085C0109208 | 714 | 726 | Flexible – up to 100 kg | Light grey (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 753.90 € | ||
|
|
M33A085C01092PD | 714 | 726 | Flexible – up to 100 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 753.90 € | ||
|
|
M33A085C010AS04 | 714 | 726 | Telescopic 100% – 200 kg | Blue (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 933.30 € | ||
|
|
M33A085C010AS08 | 714 | 726 | Telescopic 100% – 200 kg | Light grey (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 882.30 € | ||
|
|
M33A085C010ASPD | 714 | 726 | Telescopic 100% – 200 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 882.30 € |
Master drawer cabinet with 5 drawers 1x50 2x75 1x100 1x200 – H 600 mm
from 680.40 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A060C0102104 | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 730.80 € | ||
|
|
M23A060C0102108 | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 680.40 € | ||
|
|
M23A060C01021PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 680.40 € |
Master drawer cabinet with 5 drawers 2x100 1x150 2x200 – H 850 mm
from 683.70 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A085C0109004 | Blue (RAL 5012) | About 10 working days | 792.30 € | ||
|
|
M23A085C0109008 | Light grey (RAL 7035) | About 10 working days | 752.40 € | ||
|
|
M23A085C01090PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 10 working days | 683.70 € |
Master drawer cabinet with 5 drawers 2x75 1x100 1x150 1x200 – H 700 mm
from 696.90 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A070C0103104 | Blue (RAL 5012) | About 10 working days | 742.20 € | ||
|
|
M23A070C0103108 | Light grey (RAL 7035) | About 10 working days | 696.90 € | ||
|
|
M23A070C01031PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 10 working days | 696.90 € |
Master drawer cabinet with 5 drawers 1x50 2x100 1x150 1x300 – H 800 mm
from 725.10 € + VAT| Code | Depth mm | Colour | EH module | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A080C0105404 | 573 | Blue (RAL 5012) | 27×27 EH | About 20 working days | 786.60 € | ||
|
|
M22A080C0105408 | 573 | Light grey (RAL 7035) | 27×27 EH | About 20 working days | 735.30 € | ||
|
|
M22A080C01054PD | 573 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | About 20 working days | 735.30 € | ||
|
|
M23A080C0105404 | 726 | Blue (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 777.00 € | ||
|
|
M23A080C0105408 | 726 | Light grey (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 725.10 € | ||
|
|
M23A080C01054PD | 726 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 725.10 € |
Master drawer cabinet with 5 drawers 1x100 3x150 1x200 – H 850 mm
from 745.80 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Drawer extension | Colour | EH module | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A085C0108804 | 561 | 573 | Flexible – up to 100 kg | Blue (RAL 5012) | 27×27 EH | About 20 working days | 794.70 € | ||
|
|
M22A085C0108808 | 561 | 573 | Flexible – up to 100 kg | Light grey (RAL 7035) | 27×27 EH | About 20 working days | 745.80 € | ||
|
|
M22A085C01088PD | 561 | 573 | Flexible – up to 100 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | About 20 working days | 745.80 € | ||
|
|
M33A085C0108804 | 714 | 726 | Flexible – up to 100 kg | Blue (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 886.80 € | ||
|
|
M33A085C0108808 | 714 | 726 | Flexible – up to 100 kg | Light grey (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 830.40 € | ||
|
|
M33A085C01088PD | 714 | 726 | Flexible – up to 100 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 830.40 € | ||
|
|
M33A085C010AP04 | 714 | 726 | Telescopic 100% – 200 kg | Blue (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 1,047.30 € | ||
|
|
M33A085C010AP08 | 714 | 726 | Telescopic 100% – 200 kg | Light grey (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 991.20 € | ||
|
|
M33A085C010APPD | 714 | 726 | Telescopic 100% – 200 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 991.20 € |
Master drawer cabinet with 5 drawers 1x50 2x100 1x200 1x300 – H 850 mm
from 747.60 € + VAT| Code | Width mm | Drawer extension | Colour | EH module | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A085C0109304 | 561 | Flexible – up to 100 kg | Blue (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 794.70 € | ||
|
|
M23A085C0109308 | 561 | Flexible – up to 100 kg | Light grey (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 747.60 € | ||
|
|
M23A085C01093PD | 561 | Flexible – up to 100 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 747.60 € | ||
|
|
M33A085C0109304 | 714 | Flexible – up to 100 kg | Blue (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 897.00 € | ||
|
|
M33A085C0109308 | 714 | Flexible – up to 100 kg | Light grey (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 828.90 € | ||
|
|
M33A085C01093PD | 714 | Flexible – up to 100 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 828.90 € | ||
|
|
M33A085C010AT04 | 714 | Telescopic 100% – 200 kg | Blue (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 1,025.40 € | ||
|
|
M33A085C010AT08 | 714 | Telescopic 100% – 200 kg | Light grey (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 957.60 € | ||
|
|
M33A085C010ATPD | 714 | Telescopic 100% – 200 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 957.60 € |
Master drawer cabinet with 5 drawers 2x75 3x150 – H 700 mm
from 756.30 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A070C0103504 | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 804.00 € | ||
|
|
M12A070C0103508 | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 756.30 € | ||
|
|
M12A070C01035PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 756.30 € |
Master drawer cabinet with 6 drawers 1x50 2x75 2x100 1x200 – H 700 mm
from 762.30 € + VAT| Code | Depth mm | Colour | EH module | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A070C0103204 | 573 | Blue (RAL 5012) | 27×27 EH | About 20 working days | 843.90 € | ||
|
|
M22A070C0103208 | 573 | Light grey (RAL 7035) | 27×27 EH | About 20 working days | 768.90 € | ||
|
|
M22A070C01032PD | 573 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | About 20 working days | 768.90 € | ||
|
|
M23A070C0103204 | 726 | Blue (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 823.20 € | ||
|
|
M23A070C0103208 | 726 | Light grey (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 762.30 € | ||
|
|
M23A070C01032PD | 726 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 762.30 € |
Master drawer cabinet with 4 drawers 1x100 2x150 1x300 – H 800 mm
from 775.80 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M33A080C0107204 | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 823.20 € | ||
|
|
M33A080C0107208 | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 775.80 € | ||
|
|
M33A080C01072PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 775.80 € |
Master drawer cabinet with 6 drawers 2x75 2x100 1x150 1x200 – H 800 mm
from 790.80 € + VAT| Code | Width mm | Colour | EH module | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A080C0105604 | 561 | Blue (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 848.10 € | ||
|
|
M23A080C0105608 | 561 | Light grey (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 790.80 € | ||
|
|
M23A080C01056PD | 561 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 790.80 € | ||
|
|
M33A080C0105604 | 714 | Blue (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 1,002.00 € | ||
|
|
M33A080C0105608 | 714 | Light grey (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 928.20 € | ||
|
|
M33A080C01056PD | 714 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 928.20 € |
Master drawer cabinet with 5 drawers 2x75 2x100 1x250 – H 700 mm
from 794.70 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M32A070C0104204 | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 868.20 € | ||
|
|
M32A070C0104208 | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 794.70 € | ||
|
|
M32A070C01042PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 794.70 € |
Master drawer cabinet with 5 drawers 1x50 2x100 1x150 1x200 – H 700 mm
from 801.90 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M32A070C0104004 | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 866.10 € | ||
|
|
M32A070C0104008 | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 801.90 € | ||
|
|
M32A070C01040PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 801.90 € |
Master drawer cabinet with 6 drawers 2x75 2x100 2x200 – H 850 mm
from 810.60 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A085C0108904 | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 881.10 € | ||
|
|
M22A085C0108908 | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 810.60 € | ||
|
|
M22A085C01089PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 810.60 € |
Master drawer cabinet with 6 drawers 1x50 2x100 2x150 1x200 – H 850 mm
from 811.20 € + VAT| Code | Depth mm | Colour | EH module | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A085C0109104 | 573 | Blue (RAL 5012) | 27×27 EH | About 20 working days | 880.50 € | ||
|
|
M22A085C0109108 | 573 | Light grey (RAL 7035) | 27×27 EH | About 20 working days | 814.80 € | ||
|
|
M22A085C01091PD | 573 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | About 20 working days | 814.80 € | ||
|
|
M23A085C0109104 | 726 | Blue (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 867.90 € | ||
|
|
M23A085C0109108 | 726 | Light grey (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 811.20 € | ||
|
|
M23A085C01091PD | 726 | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 811.20 € |
Master drawer cabinet with 6 drawers 1x75 3x100 1x125 1x250 – H 850 mm
from 811.80 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A085C0109404 | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 871.50 € | ||
|
|
M23A085C0109408 | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 811.80 € | ||
|
|
M23A085C01094PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 811.80 € |
Master drawer cabinet with doors and 2 drawers 2x75 1xPE
from 836.40 € + VAT| Code | Height mm | Drawer extension | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M32A100C010BX04 | 1000 | Telescopic 100% – 200 kg | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 977.10 € | ||
|
|
M32A100C010BX08 | 1000 | Telescopic 100% – 200 kg | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 933.00 € | ||
|
|
M32A100C010BXPD | 1000 | Telescopic 100% – 200 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 933.00 € | ||
|
|
M32A100C010BW04 | 1022 | Flexible – up to 100 kg | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 880.80 € | ||
|
|
M32A100C010BW08 | 1022 | Flexible – up to 100 kg | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 836.40 € | ||
|
|
M32A100C010BWPD | 1022 | Flexible – up to 100 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 836.40 € |
Master drawer cabinet with 7 drawers 1x50 2x75 2x100 2x150 – H 800 mm
from 849.30 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A080C0106604 | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 923.70 € | ||
|
|
M23A080C0106608 | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 849.30 € | ||
|
|
M23A080C01066PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 849.30 € |
Master drawer cabinet with 7 drawers 2x75 4x100 1x150 – H 800 mm
from 855.30 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A080C0106504 | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 930.60 € | ||
|
|
M23A080C0106508 | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 855.30 € | ||
|
|
M23A080C01065PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 855.30 € |
Master drawer cabinet with doors and 1 drawer 1x75 2xPE – H 1022 mm
from 857.40 € + VAT| Code | Drawer extension | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M32A100C010BU04 | Flexible – up to 100 kg | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 900.60 € | ||
|
|
M32A100C010BU08 | Flexible – up to 100 kg | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 857.40 € | ||
|
|
M32A100C010BUPD | Flexible – up to 100 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 857.40 € | ||
|
|
M32A100C010BV04 | Telescopic 100% – 200 kg | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 997.20 € | ||
|
|
M32A100C010BV08 | Telescopic 100% – 200 kg | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 953.70 € | ||
|
|
M32A100C010BVPD | Telescopic 100% – 200 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 953.70 € |
Master drawer cabinet with 6 drawers 2x75 3x100 1x150 – H 700 mm
from 864.90 € + VAT| Code | Colour | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M32A070C0104404 | Blue (RAL 5012) | About 20 working days | 948.60 € | ||
|
|
M32A070C0104408 | Light grey (RAL 7035) | About 20 working days | 864.90 € | ||
|
|
M32A070C01044PD | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 864.90 € |
Master drawer cabinet with 7 drawers 2x75 3x100 2x150 – H 850 mm
from 870.00 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Drawer extension | Colour | EH module | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A085C0109504 | 561 | 573 | Flexible – up to 100 kg | Blue (RAL 5012) | 27×27 EH | About 20 working days | 963.90 € | ||
|
|
M22A085C0109508 | 561 | 573 | Flexible – up to 100 kg | Light grey (RAL 7035) | 27×27 EH | About 20 working days | 881.10 € | ||
|
|
M22A085C01095PD | 561 | 573 | Flexible – up to 100 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | About 20 working days | 881.10 € | ||
|
|
M23A085C0109504 | 561 | 726 | Flexible – up to 100 kg | Blue (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 942.90 € | ||
|
|
M23A085C0109508 | 561 | 726 | Flexible – up to 100 kg | Light grey (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 870.00 € | ||
|
|
M23A085C01095PD | 561 | 726 | Flexible – up to 100 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 870.00 € | ||
|
|
M33A085C0109504 | 714 | 726 | Flexible – up to 100 kg | Blue (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 1,061.10 € | ||
|
|
M33A085C0109508 | 714 | 726 | Flexible – up to 100 kg | Light grey (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 978.30 € | ||
|
|
M33A085C01095PD | 714 | 726 | Flexible – up to 100 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 978.30 € | ||
|
|
M33A085C010AU04 | 714 | 726 | Telescopic 100% – 200 kg | Blue (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 1,286.10 € | ||
|
|
M33A085C010AU08 | 714 | 726 | Telescopic 100% – 200 kg | Light grey (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 1,203.30 € | ||
|
|
M33A085C010AUPD | 714 | 726 | Telescopic 100% – 200 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 1,203.30 € |
Master drawer cabinet with 7 drawers 1x50 2x75 2x100 1x150 1x200 – H 850 mm
from 871.80 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Drawer extension | Colour | EH module | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A085C010AE04 | 561 | 726 | Flexible – up to 100 kg | Blue (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 942.00 € | ||
|
|
M23A085C010AE08 | 561 | 726 | Flexible – up to 100 kg | Light grey (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 871.80 € | ||
|
|
M23A085C010AEPD | 561 | 726 | Flexible – up to 100 kg | Light grey + Anthracite grey (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 871.80 € | ||
|
|
