Cassettiere porta attrezzi
Cassettiere porta attrezzi Fami per officina, reparto e magazzino: Master, Master DE e Flexa con cassetti a estrazione totale, serratura e divisori interni. Prezzi IVA esclusa, consegna in tutta Italia.
804 articoli in 131 famiglie Pronta consegna · 3 gg ✕ Circa 20 gg lavorativi ✕
Cassettiera per minuteria con 9 cassetti – H 78 mm
da 11,10 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| 391P58 | Circa 20 gg lavorativi | 11,10 € |
Cassettiera Visual Box con 9 cassetti – H 78 mm
da 12,90 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FAXVBCH00900001 | Circa 20 gg lavorativi | 12,90 € |
Cassettiera per minuteria con 6 cassetti – H 112 mm
da 13,50 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| 391P57 | Circa 20 gg lavorativi | 13,50 € |
Cassettiera Visual Box con 6 cassetti – H 112 mm
da 15,00 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FAXVBCH00600001 | Circa 20 gg lavorativi | 15,00 € |
Set materiale di separazione per altezza frontale H=75 mm Master DE
da 16,20 € + IVA| Codice | Composizione | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FFH20070600 | 2 longitudinali + 3 trasversali | Pronta · 3 gg | 16,20 € | ||
|
|
FFH50070700 | 4 longitudinali + 5 trasversali | Pronta · 3 gg | 24,60 € |
Set 2 divisori longitudinali, 3 divisori trasversali per cassetti con H 50 mm, 36×36 EH
da 16,80 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FFH20050600 | Pronta · 3 gg | 16,80 € |
| Codice | Composizione | Colore | Versione | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FFH50100700 | 4 longitudinali + 5 trasversali | Zincato | 54×36 EH | Pronta · 3 gg | 27,90 € | ||
|
|
FFH20101300 | 24 cassette | Rosso | 36×36 EH | Pronta · 3 gg | 47,70 € | ||
|
|
FFH20100600 | Divisori fessurati | Zincato | 36×36 EH | Pronta · 3 gg | 18,60 € |
Cassettiera per minuteria con 5 cassetti – H 168 mm
da 21,30 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| 391P56 | Circa 20 gg lavorativi | 21,30 € |
Cassettiera Visual Box con 5 cassetti – H 168 mm
da 24,00 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FAXVBCH00500001 | Circa 20 gg lavorativi | 24,00 € |
| Codice | Composizione | Versione | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FFH50150700 | 4 longitudinali + 5 trasversali | 54×36 EH | Pronta · 3 gg | 32,40 € | ||
|
|
FFH20150600 | Divisori fessurati | 36×36 EH | Pronta · 3 gg | 24,90 € |
Set 4 divisori longitudinali, 5 divisori trasversali per cassetti con H 75 mm, 54×27 EH
da 25,20 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FFH40070500 | Pronta · 3 gg | 25,20 € |
Set 4 divisori longitudinali, 5 divisori trasversali per cassetti con H 50 mm, 54×36 EH
da 26,70 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FFH50050700 | Pronta · 3 gg | 26,70 € |
Chiusura per zoccolo Master
da 28,20 € + IVA| Codice | Larghezza mm | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M20Z10011000039 | 555 | Circa 20 gg lavorativi | 28,20 € | ||
|
|
M60Z10021000039 | 1184 | Circa 20 gg lavorativi | 29,70 € | ||
|
|
M70Z10021000039 | 1422 | Circa 20 gg lavorativi | 31,80 € |
Cassettiera per minuteria con 4 cassetti – H 206 mm
da 29,40 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| 391P55 | Circa 20 gg lavorativi | 29,40 € |
Set 4 divisori longitudinali, 5 divisori trasversali per cassetti con H 100/125 mm, 54×27 EH
da 30,90 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FFH40100500 | Pronta · 3 gg | 30,90 € |
Cassettiera Visual Box con 4 cassetti – H 206 mm
da 33,30 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FAXVBCH00400001 | Circa 20 gg lavorativi | 33,30 € |
Kit cassette divisorio, 24 pezzi, per cassetti con H 50 mm, 36×36 EH
da 33,30 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FFH20051300 | Pronta · 3 gg | 33,30 € |
Cassettiera per minuteria con 3 cassetti – H 242 mm
da 35,10 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| 391P54 | Circa 20 gg lavorativi | 35,10 € |
| Codice | Composizione | Versione | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FFH50200700 | 4 longitudinali + 5 trasversali | 54×36 EH | Pronta · 3 gg | 57,60 € | ||
|
|
FFH20200600 | Divisori fessurati | 36×36 EH | Pronta · 3 gg | 37,80 € |
Base per scaffale Visual Box, L604 x P322 x H100 mm
da 38,40 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FVB100BAS0001 | Pronta · 3 gg | 38,40 € |
Cassettiera Visual Box con 3 cassetti – H 242 mm
da 40,80 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FAXVBCH00300001 | Circa 20 gg lavorativi | 40,80 € |
Kit cassette divisorio, 24 pezzi, per cassetti con H 75 mm, 36×36 EH
da 40,80 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FFH20071300 | Pronta · 3 gg | 40,80 € |
Set 4 divisori longitudinali, 5 divisori trasversali per cassetti con H 150/175 mm, 54×27 EH
da 42,30 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FFH40150500 | Pronta · 3 gg | 42,30 € |
Set materiale di separazione per altezza frontale H=50/300 mm Flexa
da 44,10 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FFH40051500 | Pronta · 3 gg | 44,10 € |
Kit cassette divisorio, 18 pezzi, per cassetti con H 75 mm, 54×27 EH
da 44,40 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FFH40071100 | Pronta · 3 gg | 44,40 € |
Kit cassette divisorio, 30 pezzi, per cassetti con H 50 mm, 54×36 EH
da 47,10 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FFH50050800 | Pronta · 3 gg | 47,10 € |
| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FFH70100300 | Circa 20 gg lavorativi | 47,70 € |
| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FFH40101100 | Pronta · 3 gg | 50,10 € |
Top a 3 bordi rivestito in pvc Master
da 54,30 € + IVA| Codice | Larghezza mm | Profondità mm | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12T023AG003107 | 409 | 576 | Circa 20 gg lavorativi | 54,30 € | ||
|
|
M22T023AG003107 | 562 | 576 | Circa 20 gg lavorativi | 61,20 € | ||
|
|
M23T023AG003107 | 562 | 729 | Circa 20 gg lavorativi | 65,70 € | ||
|
|
M43T023AG003107 | 868 | 729 | Circa 20 gg lavorativi | 100,20 € | ||
|
|
M52T023AG003107 | 1021 | 576 | Circa 20 gg lavorativi | 88,50 € | ||
|
|
M63T023AG003107 | 1191 | 729 | Circa 20 gg lavorativi | 102,60 € | ||
|
|
M73T023AG003107 | 1429 | 729 | Circa 20 gg lavorativi | 102,60 € |
Kit cassette divisorio, 30 pezzi, per cassetti con H 75 mm, 54×36 EH
da 57,60 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FFH50070800 | Pronta · 3 gg | 57,60 € |
Zoccolo di rialzo Master
da 59,10 € + IVA| Codice | Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12Z05000000004 | 406 | 572 | 50 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 59,40 € | ||
|
|
M12Z05000000008 | 406 | 572 | 50 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 59,40 € | ||
|
|
M12Z10000000004 | 406 | 572 | 100 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 62,40 € | ||
|
|
M12Z10000000008 | 406 | 572 | 100 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 62,40 € | ||
|
|
M22Z05000000004 | 559 | 572 | 50 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 61,20 € | ||
|
|
M22Z05000000008 | 559 | 572 | 50 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 61,20 € | ||
|
|
M22Z10000000004 | 559 | 572 | 100 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 63,30 € | ||
|
|
M22Z10000000008 | 559 | 572 | 100 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 63,30 € | ||
|
|
M23Z05000000004 | 559 | 725 | 50 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 59,10 € | ||
|
|
M23Z05000000008 | 559 | 725 | 50 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 59,10 € | ||
|
|
M23Z10000000004 | 559 | 725 | 100 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 65,70 € | ||
|
|
M23Z10000000008 | 559 | 725 | 100 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 65,70 € | ||
|
|
M32Z05000000004 | 712 | 572 | 50 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 62,40 € | ||
|
|
M32Z05000000008 | 712 | 572 | 50 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 62,40 € | ||
|
|
M32Z10000000004 | 712 | 572 | 100 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 68,10 € | ||
|
|
M32Z10000000008 | 712 | 572 | 100 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 68,10 € | ||
|
|
M33Z05000000004 | 712 | 725 | 50 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 64,20 € | ||
|
|
M33Z05000000008 | 712 | 725 | 50 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 64,20 € | ||
|
|
M33Z10000000004 | 712 | 725 | 100 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 69,00 € | ||
|
|
M33Z10000000008 | 712 | 725 | 100 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 69,00 € | ||
|
|
M43Z05000000004 | 865 | 725 | 50 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 67,80 € | ||
|
|
M43Z05000000008 | 865 | 725 | 50 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 67,80 € | ||
|
|
M43Z10000000004 | 865 | 725 | 100 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 74,40 € | ||
|
|
M43Z10000000008 | 865 | 725 | 100 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 74,40 € | ||
|
|
M52Z05000000004 | 1018 | 572 | 50 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 70,20 € | ||
|
|
M52Z05000000008 | 1018 | 572 | 50 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 70,20 € | ||
|
|
M52Z10000000004 | 1018 | 572 | 100 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 74,10 € | ||
|
|
M52Z10000000008 | 1018 | 572 | 100 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 74,10 € | ||
|
|
M53Z05000000004 | 1018 | 725 | 50 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 67,80 € | ||
|
|
M53Z05000000008 | 1018 | 725 | 50 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 67,80 € | ||
|
|
M53Z10000000004 | 1018 | 725 | 100 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 76,50 € | ||
|
|
M53Z10000000008 | 1018 | 725 | 100 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 76,50 € | ||
|
|
M63Z05000000004 | 1188 | 725 | 50 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 74,10 € | ||
|
|
M63Z05000000008 | 1188 | 725 | 50 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 74,10 € | ||
|
|
M63Z10000000004 | 1188 | 725 | 100 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 82,80 € | ||
|
|
M63Z10000000008 | 1188 | 725 | 100 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 82,80 € | ||
|
|
M73Z05000000004 | 1426 | 725 | 50 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 77,40 € | ||
|
|
M73Z05000000008 | 1426 | 725 | 50 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 77,40 € | ||
|
|
M73Z10000000004 | 1426 | 725 | 100 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 87,30 € | ||
|
|
M73Z10000000008 | 1426 | 725 | 100 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 87,30 € |
Set 4 divisori longitudinali, 5 divisori trasversali per cassetti con H 200/250 mm, 54×27 EH
da 62,10 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FFH40200500 | Pronta · 3 gg | 62,10 € |
Telaio da parete per cassettiere Visual Box
da 63,90 € + IVA| Codice | Altezza mm | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FVB100TEL0000 | 1000 | Pronta · 3 gg | 63,90 € | ||
|
|
FVB150TEL0000 | 1500 | Pronta · 3 gg | 73,50 € | ||
|
|
FVB200TEL0000 | 2000 | Pronta · 3 gg | 85,50 € |
| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FFH50100800 | Pronta · 3 gg | 64,80 € |
Set materiale di separazione per altezza frontale H=300 mm Master DE
da 66,60 € + IVA| Codice | Composizione | Versione | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FFH50300700 | 4 longitudinali + 5 trasversali | 300 54×36 EH | Pronta · 3 gg | 129,90 € | ||
|
|
FFH20300600 | Divisori fessurati | 300-450 36×36 EH | Pronta · 3 gg | 66,60 € |
Coppia zoccoli per carrello elevatore e transpallet Master
da 66,90 € + IVA| Codice | Profondità mm | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M02Z10020000039 | 569 | Circa 20 gg lavorativi | 66,90 € | ||
|
|
M03Z10020000039 | 722 | Circa 20 gg lavorativi | 72,90 € |
| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FFH70150300 | Circa 20 gg lavorativi | 69,30 € |
Zoccolo per carrello elevatore e transpallet Master
da 84,30 € + IVA| Codice | Larghezza mm | Profondità mm | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23Z10010000039 | 559 | 722 | Circa 20 gg lavorativi | 89,70 € | ||
|
|
M32Z10010000039 | 712 | 569 | Circa 20 gg lavorativi | 84,30 € | ||
|
|
M33Z10010000039 | 712 | 722 | Circa 20 gg lavorativi | 88,20 € | ||
|
|
M43Z10010000039 | 865 | 722 | Circa 20 gg lavorativi | 109,50 € |
Top a 3 bordi rivestito in pvc Master DE
da 88,50 € + IVA| Codice | Larghezza mm | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M33T023AG003107 | 715 | Circa 20 gg lavorativi | 93,90 € | ||
|
|
M53T023AG003107 | 1021 | Pronta · 3 gg | 88,50 € |
Cassettiera Master con 1 cassetto 1x200 – H 300 mm
da 291,30 € + IVA| Codice | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A030C0100604 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 295,80 € | ||
|
|
M23A030C0100608 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 291,30 € | ||
|
|
M23A030C01006PD | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Circa 20 gg lavorativi | 291,30 € |
Cassettiera Master con 2 cassetti 1x100 1x200 – H 400 mm
da 430,80 € + IVA| Codice | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A040C0100404 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 451,80 € | ||
|
|
M22A040C0100408 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 430,80 € | ||
|
|
M22A040C01004PD | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Circa 20 gg lavorativi | 430,80 € |
Cassettiera Master con 3 cassetti 1x50 1x100 1x150 – H 400 mm
da 497,10 € + IVA| Codice | Larghezza mm | Colore | Modulo EH | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A040C0100104 | 408 | Blu (RAL 5012) | 18×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 592,50 € | ||
|
|
M12A040C0100108 | 408 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 18×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 564,30 € | ||
|
|
M12A040C01001PD | 408 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 18×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 564,30 € | ||
|
|
M22A040C0100104 | 561 | Blu (RAL 5012) | 27×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 531,90 € | ||
|
|
M22A040C0100108 | 561 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 27×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 497,10 € | ||
|
|
M22A040C01001PD | 561 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 497,10 € |
Cassettiera Master con 3 cassetti 2x75 1x150 – H 400 mm
da 507,60 € + IVA| Codice | Larghezza mm | Profondità mm | Colore | Modulo EH | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A040C0100204 | 408 | 573 | Blu (RAL 5012) | 18×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 578,40 € | ||
|
|
M12A040C0100208 | 408 | 573 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 18×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 546,90 € | ||
|
|
M12A040C01002PD | 408 | 573 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 18×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 546,90 € | ||
|
|
M23A040C0100204 | 561 | 726 | Blu (RAL 5012) | 27×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 538,20 € | ||
|
|
M23A040C0100208 | 561 | 726 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 27×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 507,60 € | ||
|
|
M23A040C01002PD | 561 | 726 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 507,60 € |
Cassettiera Master con 4 cassetti 1x50 2x75 1x100 – H 400 mm
da 559,20 € + IVA| Codice | Larghezza mm | Colore | Modulo EH | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A040C0100304 | 408 | Blu (RAL 5012) | 18×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 678,00 € | ||
|
|
M12A040C0100308 | 408 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 18×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 634,20 € | ||
|
|
M12A040C01003PD | 408 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 18×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 634,20 € | ||
|
|
M22A040C0100304 | 561 | Blu (RAL 5012) | 27×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 612,60 € | ||
|
|
M22A040C0100308 | 561 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 27×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 559,20 € | ||
|
|
M22A040C01003PD | 561 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 559,20 € |
Cassettiera Master con 4 cassetti 2x75 1x150 1x200 – H 600 mm
da 614,40 € + IVA| Codice | Larghezza mm | Profondità mm | Colore | Modulo EH | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A060C0102004 | 408 | 573 | Blu (RAL 5012) | 18×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 690,30 € | ||
|
|
M12A060C0102008 | 408 | 573 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 18×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 655,50 € | ||
|
|
M12A060C01020PD | 408 | 573 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 18×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 655,50 € | ||
|
|
M23A060C0102004 | 561 | 726 | Blu (RAL 5012) | 27×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 648,90 € | ||
|
|
M23A060C0102008 | 561 | 726 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 27×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 614,40 € | ||
|
|
M23A060C01020PD | 561 | 726 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 614,40 € |
Cassettiera Master con 3 cassetti 1x100 1x200 1x300 – H 700 mm
da 633,60 € + IVA| Codice | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A070C0102904 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 650,40 € | ||
|
|
M12A070C0102908 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 633,60 € | ||
|
|
M12A070C01029PD | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Circa 20 gg lavorativi | 633,60 € |
Cassettiera Master con 4 cassetti 1x100 2x150 1x200 – H 700 mm
da 636,60 € + IVA| Codice | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A070C0104904 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 669,00 € | ||
|
|
M23A070C0104908 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 636,60 € | ||
|
|
M23A070C01049PD | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Circa 20 gg lavorativi | 636,60 € |
Cassettiera Master con porta con 1 cassetto 1x75 1xPR 1xPE – H 800 mm
da 655,80 € + IVA| Codice | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A080C0106904 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 678,00 € | ||
|
|
M23A080C0106908 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 655,80 € | ||
|
|
M23A080C01069PD | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Circa 20 gg lavorativi | 655,80 € |
Cassettiera Master con 4 cassetti 2x100 1x200 1x300 – H 800 mm
da 666,30 € + IVA| Codice | Profondità mm | Colore | Modulo EH | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A080C0105504 | 573 | Blu (RAL 5012) | 27×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 705,60 € | ||
|
|
M22A080C0105508 | 573 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 27×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 668,40 € | ||
|
|
M22A080C01055PD | 573 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 668,40 € | ||
|
|
M23A080C0105504 | 726 | Blu (RAL 5012) | 27×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 700,80 € | ||
|
|
M23A080C0105508 | 726 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 27×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 666,30 € | ||
|
|
M23A080C01055PD | 726 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 666,30 € |
Cassettiera Master con 4 cassetti 1x100 1x150 1x200 1x300 – H 850 mm
da 678,30 € + IVA| Codice | Larghezza mm | Profondità mm | Estrazione cassetti | Colore | Modulo EH | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A085C0109204 | 561 | 573 | Flessibile – fino a 100 kg | Blu (RAL 5012) | 27×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 713,10 € | ||
|
|
M22A085C0109208 | 561 | 573 | Flessibile – fino a 100 kg | Grigio chiaro (RAL 7035) | 27×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 678,30 € | ||
|
|
M22A085C01092PD | 561 | 573 | Flessibile – fino a 100 kg | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 678,30 € | ||
|
|
M33A085C0109204 | 714 | 726 | Flessibile – fino a 100 kg | Blu (RAL 5012) | 36×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 804,60 € | ||
|
|
M33A085C0109208 | 714 | 726 | Flessibile – fino a 100 kg | Grigio chiaro (RAL 7035) | 36×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 753,90 € | ||
|
|
M33A085C01092PD | 714 | 726 | Flessibile – fino a 100 kg | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 753,90 € | ||
|
|
M33A085C010AS04 | 714 | 726 | Telescopica 100% – 200 kg | Blu (RAL 5012) | 36×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 933,30 € | ||
|
|
M33A085C010AS08 | 714 | 726 | Telescopica 100% – 200 kg | Grigio chiaro (RAL 7035) | 36×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 882,30 € | ||
|
|
M33A085C010ASPD | 714 | 726 | Telescopica 100% – 200 kg | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 882,30 € |
Cassettiera Master con 5 cassetti 1x50 2x75 1x100 1x200 – H 600 mm
da 680,40 € + IVA| Codice | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A060C0102104 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 730,80 € | ||
|
|
M23A060C0102108 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 680,40 € | ||
|
|
M23A060C01021PD | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Circa 20 gg lavorativi | 680,40 € |
Cassettiera Master con 5 cassetti 1x50 2x100 1x150 1x300 – H 800 mm
da 725,10 € + IVA| Codice | Profondità mm | Colore | Modulo EH | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A080C0105404 | 573 | Blu (RAL 5012) | 27×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 786,60 € | ||
|
|
M22A080C0105408 | 573 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 27×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 735,30 € | ||
|
|
M22A080C01054PD | 573 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | Circa 20 gg lavorativi | 735,30 € | ||
|
|
M23A080C0105404 | 726 | Blu (RAL 5012) | 27×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 777,00 € | ||
|
|
M23A080C0105408 | 726 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 27×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 725,10 € | ||
|
|
M23A080C01054PD | 726 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | Circa 20 gg lavorativi | 725,10 € |
