Armadi con ante a battente
Armadi metallici Fami Perfom con ante a battente, piene o fessurate: larghezza 512 e 1023 mm, altezza 1000 e 2000 mm, piani fessurati regolabili, portata 800 kg, serratura a chiave, versioni con cassetti interni. L'armadio standard da officina e magazzino.
87 articoli in 47 famiglie
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 555 | 1000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 1 porte | Sì | Smontato | Perfom | 283,20 € | ||||
| 512 | 555 | 1000 | Blu (RAL 5012) | 1 cassetti | Battente | 1 porte | Sì | Smontato | Perfom | 361,80 € | |||
| 512 | 555 | 1000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 1 porte | Sì | Smontato | Perfom | 283,20 € | ||||
| 512 | 555 | 1000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 1 cassetti | Battente | 1 porte | Sì | Smontato | Perfom | 354,00 € | |||
| 512 | 555 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 1 porte | Sì | Smontato | Perfom | Fast 284,10 € | ||||
| 512 | 555 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1 cassetti | Battente | 1 porte | Sì | Smontato | Perfom | 354,00 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 555 | 1000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 1 porte | Sì | Smontato | Perfom | 350,70 € | ||||
| 512 | 555 | 1000 | Giallo oro (RAL 1004) | Battente | 1 porte | Sì | Smontato | Perfom | 350,70 € | ||||
| 512 | 555 | 1000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 1 porte | Sì | Smontato | Perfom | 350,70 € | ||||
| 512 | 555 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 1 porte | Sì | Smontato | Perfom | 350,70 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 496 | 1900 | Grigio antracite (RAL 7016) | 4 porte | 2 ripiani | Sì | Smontato | 400,20 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 1000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 409,80 € | ||||
| 1023 | 555 | 1000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 409,80 € | ||||
| 1023 | 555 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | Fast 411,00 € | ||||
| 1023 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 525,00 € | ||||
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 525,00 € | ||||
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | Fast 547,50 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 1000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 411,00 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 1000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 411,00 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 411,00 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 1000 | Giallo oro (RAL 1004) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | Fast 465,00 € | ||||
| 1023 | 555 | 2000 | Giallo oro (RAL 1004) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | Fast 669,00 € | ||||
| 1048 | 600 | 1027 | Giallo oro (RAL 1004) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | Fast 504,90 € | ||||
| 1048 | 600 | 2027 | Giallo oro (RAL 1004) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | Fast 653,10 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 1000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 506,40 € | ||||
| 1023 | 555 | 1000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 489,60 € | ||||
| 1023 | 555 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 489,60 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | 555 | 1000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 524,70 € | ||||
| 1193 | 555 | 1000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 524,70 € | ||||
| 1193 | 555 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 524,70 € | ||||
| 1193 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 675,60 € | ||||
| 1193 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 675,60 € | ||||
| 1193 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | Fast 675,60 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 555 | 1409 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 574,20 € | ||||
| 519 | 555 | 1409 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 575,10 € | ||||
| 519 | 555 | 1409 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 575,10 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 1000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 672,00 € | ||||
| 1023 | 555 | 1000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 621,60 € | ||||
| 1023 | 555 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 621,60 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 645,00 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 645,00 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 645,00 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | 555 | 1000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 673,20 € | ||||
| 1193 | 555 | 1000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 656,40 € | ||||
| 1193 | 555 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 656,40 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Policarbonato | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 678,00 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Policarbonato | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 678,00 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Policarbonato | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | Fast 678,00 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 1000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 766,20 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 1000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 766,20 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 766,20 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | Fast 783,30 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 783,30 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | 555 | 1000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 821,70 € | ||||
| 1193 | 555 | 1000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 788,10 € | ||||
| 1193 | 555 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 788,10 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 833,70 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | 555 | 1000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 938,70 € | ||||
| 1193 | 555 | 1000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 888,30 € | ||||
| 1193 | 555 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 888,30 € | ||||
| 1193 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.121,10 € | ||||
| 1193 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.070,70 € | ||||
| 1193 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | Fast 1.070,70 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 907,80 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 907,80 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 907,80 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.061,70 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.061,70 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.112,10 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.303,50 € | ||||
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.217,10 € | ||||
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.217,10 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.270,20 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.270,20 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.270,20 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Policarbonato | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.357,80 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Policarbonato | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.357,80 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Policarbonato | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.357,80 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.378,50 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.378,50 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.378,50 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.418,10 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.418,10 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.468,50 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Versione | Tipo ante | N. porte | N. piani regolabili | Serratura | Montaggio | Serie | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.948,80 € | ||||
| 1193 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.797,60 € | ||||
| 1193 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Battente | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.797,60 € |
Nessun articolo corrisponde ai filtri selezionati.
Domande frequenti
Quanto regge ogni piano?
La portata complessiva dell'armadio è 800 kg; la portata del singolo piano fessurato è indicata nella scheda del prodotto. I piani si spostano a passo fisso senza attrezzi.
Cosa significa 54x27 EH?
È il formato interno in unità modulari Fami (1 EH = 17 mm): 54x27 EH corrisponde a circa 918x459 mm, il vano di un armadio largo 1023 mm. Serve a scegliere cassetti interni, divisori e vaschette compatibili.
Ante piene o fessurate?
Piene per utensili, ricambi e materiale da proteggere dalla polvere. Fessurate dove serve aerazione: indumenti, DPI, prodotti che rilasciano odori o umidità. Le fessure riducono la protezione dalla polvere.