Armadi per infiammabili
Armadi per infiammabili Fami: armadio Linea 391 a due vani con vasca stagna esterna da 62 litri, armadi Perfom con ante fessurate e vasche interne di raccolta, kit vasche, piani fessurati con separatori per taniche e pareti divisorie. Per vernici, solventi e oli.
30 articoli in 20 famiglie
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 23 | 56 | 15 | 11,10 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 500 | 42 | 50 | 9 | 51,00 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 | 500 | 42 | 50 | 19 | 54,90 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 500 | 1616 | Grigio antracite (RAL 7016) | 86,40 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 500 | 42 | 95,40 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 | 500 | 42 | 105,00 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048 | 600 | 167 | 1200 | 59 | Grigio antracite (RAL 7016) | 119,10 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 600 | 30 | Multiplex | 120,60 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 600 | 30 | Multiplex | 146,40 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 600 | 32 | MDF | 219,30 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 600 | 32 | Nero | MDF | 226,50 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 555 | 1000 | Giallo oro (RAL 1004) | 2 porte | 255,30 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 1000 | Giallo oro (RAL 1004) | 2 porte | 360,00 € | |||||||
| 1023 | 555 | 1000 | Rosso traffico (RAL 3020) | 2 porte | 360,00 € | |||||||
| 1023 | 555 | 1000 | Verde (RAL 6011) | 2 porte | 360,00 € | |||||||
| 1023 | 555 | 2000 | Giallo oro (RAL 1004) | 2 porte | 459,00 € | |||||||
| 1023 | 555 | 2000 | Verde (RAL 6011) | 2 porte | 447,90 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 600 | 32 | MDF | 371,10 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 600 | 32 | Nero | MDF | 376,50 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 | 495 | 315 | 100 | 465,60 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | 540 | 1900 | Grigio antracite + Giallo oro (RAL 7016+1004) | 4 porte | 2 ripiani | Smontato | 480,00 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 600 | 915 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 2 porte | 606,30 € | |||||||
| 1020 | 600 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 2 porte | 792,60 € | |||||||
| 2040 | 600 | 915 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 2 porte | 988,20 € | |||||||
| 2040 | 600 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 2 porte | 1.325,10 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 555 | 2000 | 1200 | Rosso traffico (RAL 3020) | 2 porte | 662,10 € |
| Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Portata kg | Capacità L | Colore | N. porte | N. piani regolabili | Materiale | Montaggio | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 600 | 915 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 2 porte | 748,50 € | |||||||
| 1020 | 600 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 2 porte | 993,30 € | |||||||
| 2040 | 600 | 915 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 2 porte | 1.177,80 € | |||||||
| 2040 | 600 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 2 porte | 1.762,20 € |
Nessun articolo corrisponde ai filtri selezionati.
Domande frequenti
Quanto deve contenere la vasca?
La regola di riferimento è il volume del contenitore più grande stoccato e almeno il 10% del totale: con latte da 25 litri una vasca da 62 litri è adeguata; con taniche da 60 litri serve la vasca di raccolta esterna. Verifica le prescrizioni locali con il tuo consulente.
L'armadio è ventilato?
Gli armadi Perfom hanno ante fessurate per il ricambio d'aria naturale; l'armadio Linea 391 ha ante a battente piene. Per prodotti molto volatili valuta la collocazione in locale ventilato o un'aspirazione dedicata, non fornita.
Posso mettere nello stesso armadio infiammabili e acidi?
No, i prodotti incompatibili vanno separati. L'armadio Linea 391 a due vani e gli armadi Perfom con parete divisoria permettono di tenerli nello stesso mobile ma in scomparti distinti, ciascuno con la sua vasca.