Carrelli da officina con ripiani
Carrelli da officina con ripiani Fami Clever Small e Large: piani in acciaio con bordo rialzato, piano centrale regolabile in altezza, portata 300 kg, ruote in gomma antitraccia; si completano con porte, pannelli forati e piani aggiuntivi.
60 articoli in 14 famiglie Pronta consegna · 3 gg ✕ Circa 10 gg lavorativi ✕ Circa 20 gg lavorativi ✕
Carrelli da officina con ripiani
51 articoliPannello laterale forato Clever
da 37,50 € + IVA| Codice | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FCR11140104 | Blu (RAL 5012) | Circa 10 gg lavorativi | 37,50 € | ||
|
|
FCR11140108 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 10 gg lavorativi | 37,50 € |
Ruote in gomma standard ø100 mm
da 45,30 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FKRD1002107 | Circa 10 gg lavorativi | 45,30 € |
Pannello posteriore forato Clever
da 52,50 € + IVA| Codice | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FCR11150104 | Blu (RAL 5012) | Circa 10 gg lavorativi | 52,50 € | ||
|
|
FCR11150108 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 10 gg lavorativi | 52,50 € |
Carrello smontato senza ruote Clever
da 115,20 € + IVA| Codice | Larghezza mm | Profondità mm | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FCR10S0X204 | 908 | 515 | Blu (RAL 5012) | Circa 10 gg lavorativi | 115,20 € | ||
|
|
FCR10S0X208 | 908 | 515 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 10 gg lavorativi | 115,20 € | ||
|
|
FCR11S0X204 | 1028 | 615 | Blu (RAL 5012) | Circa 10 gg lavorativi | 134,70 € | ||
|
|
FCR11S0X208 | 1028 | 615 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 10 gg lavorativi | 134,70 € |
Carrello con base in acciaio con ruote – Cr senza freni
da 139,20 € + IVA| Codice | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FCR00210004 | Blu (RAL 5012) | Circa 10 gg lavorativi | 146,70 € | ||
|
|
FCR00210008 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 10 gg lavorativi | 139,20 € |
Carrello per officina a 3 ripiani con bordo rialzato, portata 330 kg, XS
da 142,80 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| 391C04 | Circa 10 gg lavorativi | 142,80 € |
Carrello smontato con ruote
da 160,50 € + IVA| Codice | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLEVER0904 | Blu (RAL 5012) | Pronta · 3 gg | 160,50 € | ||
|
|
CLEVER0903 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Pronta · 3 gg | 160,50 € |
Carrello per officina a 3 ripiani con bordo rialzato, portata 330 kg, XL
da 171,90 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| 391C05 | Circa 10 gg lavorativi | 171,90 € |
Carrello smontato con ruote Clever
da 180,00 € + IVA| Codice | Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLEVER0908 | 908 | 515 | 846 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 213,60 € | ||
|
|
CLEVER0907 | 908 | 515 | 846 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 213,60 € | ||
|
|
CLEVER1004 | 1028 | 615 | 819 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 180,00 € | ||
|
|
CLEVER1003 | 1028 | 615 | 819 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Pronta · 3 gg | 180,00 € | ||
|
|
CLEVER1020 | 1028 | 615 | 846 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 357,60 € | ||
|
|
CLEVER1019 | 1028 | 615 | 846 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Circa 20 gg lavorativi | 350,70 € | ||
|
|
CLEVER1010 | 1028 | 615 | 868 | Blu (RAL 5012) | Pronta · 3 gg | 297,90 € | ||
|
|
CLEVER1009 | 1028 | 615 | 868 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Pronta · 3 gg | 297,90 € | ||
|
|
CLEVER1026 | 1028 | 654 | 1538 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 500,40 € | ||
|
|
CLEVER1025 | 1028 | 654 | 1538 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Circa 20 gg lavorativi | 493,50 € | ||
|
|
CLEVER1012 | 1030 | 615 | 846 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 317,10 € | ||
|
|
CLEVER1011 | 1030 | 615 | 846 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 317,10 € | ||
|
|
CLEVER1014 | 1030 | 615 | 868 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 372,90 € | ||
|
|
CLEVER1013 | 1030 | 615 | 868 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 372,90 € | ||
|
|
CLEVER1016 | 1030 | 630 | 868 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 425,40 € | ||
|
|
CLEVER1015 | 1030 | 630 | 868 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 425,40 € | ||
|
|
CLEVER1022 | 1030 | 633 | 1538 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 459,90 € | ||
|
|
CLEVER1021 | 1030 | 633 | 1538 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 459,90 € | ||
|
|
CLEVER1018 | 1030 | 655 | 868 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 582,90 € | ||
|
|
CLEVER1017 | 1030 | 655 | 868 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 582,90 € | ||
|
|
CLEVER1024 | 1030 | 658 | 1538 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 669,90 € | ||
|
|
CLEVER1023 | 1030 | 658 | 1538 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 669,90 € | ||
|
|
CLEVER1031 | 1036 | 672 | 1428 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 668,10 € | ||
|
|
CLEVER1028 | 1347 | 633 | 1538 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 711,90 € | ||
|
|
CLEVER1027 | 1347 | 633 | 1538 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Pronta · 3 gg | 711,90 € | ||
|
|
CLEVER1030 | 1347 | 658 | 1538 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 1.091,40 € | ||
|
|
CLEVER1029 | 1347 | 658 | 1538 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Pronta · 3 gg | 1.091,40 € |
Carrello con base in acciaio con ruote – Componibile ce freno
da 188,10 € + IVA| Codice | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FCEB1050304 | Blu (RAL 5012) | Circa 10 gg lavorativi | 201,30 € | ||
|
|
FCEB1050308 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 10 gg lavorativi | 188,10 € |
Carrello Clever Small con piano in acciaio aggiuntivo
da 204,00 € + IVA| Codice | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLEVER0906 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 204,00 € | ||
|
|
CLEVER0905 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Pronta · 3 gg | 204,00 € |
Carrello Clever Large con piano in acciaio aggiuntivo
da 237,60 € + IVA| Codice | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLEVER1006 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 237,60 € | ||
|
|
CLEVER1005 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Pronta · 3 gg | 237,60 € |
Carrello Clever Large con piano in acciaio aggiuntivo e ruote in gomma antitraccia sintetica
da 242,10 € + IVA| Codice | Colore | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLEVER1008 | Blu (RAL 5012) | Circa 20 gg lavorativi | 242,10 € | ||
|
|
CLEVER1007 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Circa 20 gg lavorativi | 242,10 € |
Carrello con pianale, ripiano e manico Combi
da 373,80 € + IVA| Codice | Consegna | Prezzo IVA escl. | Qtà | |
|---|---|---|---|---|
| FCEP1052004 | Pronta · 3 gg | 373,80 € |
Accessori e ricambi
9 articoliPer Clever
| Articolo | L × P × H mm | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Coppia montanti per fissaggio pannello | 45 × 35 × 650 | 34,50 € | ||
|
|
Piano aggiuntivo Clever – 810 × 510 × 35 mm, Blu (RAL 5012) | 810 × 510 × 35 | 43,50 € | ||
|
|
Piano aggiuntivo Clever – 810 × 510 × 35 mm, Grigio chiaro (RAL 7035) | 810 × 510 × 35 | 43,50 € | ||
|
|
Piano aggiuntivo Clever – 930 × 610 × 35 mm, Blu (RAL 5012) | 930 × 610 × 35 | 52,50 € | ||
|
|
Piano aggiuntivo Clever – 930 × 610 × 35 mm, Grigio chiaro (RAL 7035) | 930 × 610 × 35 | 52,50 € | ||
|
|
Piano in legno con supporti per carrello Clever Large | 930 × 610 × 51 | 108,30 € | ||
|
|
Coppia porte a battente Clever – Blu (RAL 5012) | 936 × 44 × 690 | 157,50 € | ||
|
|
Coppia porte a battente Clever – Grigio chiaro (RAL 7035) | 936 × 44 × 690 | 157,50 € |
Per Clever Large
| Articolo | L × P × H mm | Prezzo IVA escl. | Qtà | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kit ruote in gomma standard diametro 125 mm | — | 50,40 € |
Nessun articolo corrisponde ai filtri selezionati.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra Clever Small e Large?
Le dimensioni del piano: lo Small misura 908x515 mm, il Large è più lungo e profondo per cassette Euro Box 600x400 affiancate. La portata è 300 kg per entrambi.
Il carrello Clever ha i freni?
Dipende dal modello: nella scheda è indicato "con freno" o "senza freni". Per soste a bordo macchina o su pavimenti non perfettamente piani scegli la versione con freno.
Posso aggiungere un ripiano in seguito?
Sì, il piano aggiuntivo Clever si monta sulla struttura esistente, nella misura Small o Large corrispondente. Anche porte e pannelli forati si aggiungono dopo l'acquisto.