Carros de taller con estantes
Carros de taller con estantes Fami Clever Small y Large: estantes de acero con borde elevado, estante central regulable en altura, capacidad de carga de 300 kg, ruedas de goma que no deja huella; se completan con puertas, paneles perforados y estantes adicionales.
50 items in 12 families Unos 10 días laborables ✕ Unos 20 días laborables ✕
Carros de taller con estantes
41 itemsPanel lateral perforado Clever
from 37,50 € + VAT| Code | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FCR11140104 | Azul (RAL 5012) | About 10 working days | 37,50 € | ||
|
|
FCR11140108 | Gris claro (RAL 7035) | About 10 working days | 37,50 € |
Ruedas de goma estándar ø100 mm
from 45,30 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| FKRD1002107 | About 10 working days | 45,30 € |
Panel trasero perforado Clever
from 52,50 € + VAT| Code | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FCR11150104 | Azul (RAL 5012) | About 10 working days | 52,50 € | ||
|
|
FCR11150108 | Gris claro (RAL 7035) | About 10 working days | 52,50 € |
Carro desmontado sin ruedas Clever
from 115,20 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FCR10S0X204 | 908 | 515 | Azul (RAL 5012) | About 10 working days | 115,20 € | ||
|
|
FCR10S0X208 | 908 | 515 | Gris claro (RAL 7035) | About 10 working days | 115,20 € | ||
|
|
FCR11S0X204 | 1028 | 615 | Azul (RAL 5012) | About 10 working days | 134,70 € | ||
|
|
FCR11S0X208 | 1028 | 615 | Gris claro (RAL 7035) | About 10 working days | 134,70 € |
Carro con base de acero con ruedas – CR sin frenos
from 139,20 € + VAT| Code | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FCR00210004 | Azul (RAL 5012) | About 10 working days | 146,70 € | ||
|
|
FCR00210008 | Gris claro (RAL 7035) | About 10 working days | 139,20 € |
Carro de taller de 3 estantes con borde elevado, capacidad de carga 330 kg, XS
from 142,80 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 391C04 | About 10 working days | 142,80 € |
Carro de taller de 3 estantes con borde elevado, capacidad de carga 330 kg, XL
from 171,90 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 391C05 | About 10 working days | 171,90 € |
Carro desmontado con ruedas Clever
from 180,00 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Height mm | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLEVER0908 | 908 | 515 | 846 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 213,60 € | ||
|
|
CLEVER0907 | 908 | 515 | 846 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 213,60 € | ||
|
|
CLEVER1004 | 1028 | 615 | 819 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 180,00 € | ||
|
|
CLEVER1020 | 1028 | 615 | 846 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 357,60 € | ||
|
|
CLEVER1019 | 1028 | 615 | 846 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 350,70 € | ||
|
|
CLEVER1026 | 1028 | 654 | 1538 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 500,40 € | ||
|
|
CLEVER1025 | 1028 | 654 | 1538 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 493,50 € | ||
|
|
CLEVER1012 | 1030 | 615 | 846 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 317,10 € | ||
|
|
CLEVER1011 | 1030 | 615 | 846 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 317,10 € | ||
|
|
CLEVER1014 | 1030 | 615 | 868 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 372,90 € | ||
|
|
CLEVER1013 | 1030 | 615 | 868 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 372,90 € | ||
|
|
CLEVER1016 | 1030 | 630 | 868 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 425,40 € | ||
|
|
CLEVER1015 | 1030 | 630 | 868 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 425,40 € | ||
|
|
CLEVER1022 | 1030 | 633 | 1538 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 459,90 € | ||
|
|
CLEVER1021 | 1030 | 633 | 1538 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 459,90 € | ||
|
|
CLEVER1018 | 1030 | 655 | 868 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 582,90 € | ||
|
|
CLEVER1017 | 1030 | 655 | 868 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 582,90 € | ||
|
|
CLEVER1024 | 1030 | 658 | 1538 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 669,90 € | ||
|
|
CLEVER1023 | 1030 | 658 | 1538 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 669,90 € | ||
|
|
CLEVER1031 | 1036 | 672 | 1428 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 668,10 € | ||
|
|
CLEVER1028 | 1347 | 633 | 1538 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 711,90 € | ||
|
|
CLEVER1030 | 1347 | 658 | 1538 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 1.091,40 € |
Carro con base de acero con ruedas – Modular CE con freno
from 188,10 € + VAT| Code | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FCEB1050304 | Azul (RAL 5012) | About 10 working days | 201,30 € | ||
|
|
FCEB1050308 | Gris claro (RAL 7035) | About 10 working days | 188,10 € |
Carro Clever Small con estante de acero adicional
from 204,00 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| CLEVER0906 | About 20 working days | 204,00 € |
Carro Clever Large con estante de acero adicional
from 237,60 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| CLEVER1006 | About 20 working days | 237,60 € |
Carro Clever Large con estante de acero adicional y ruedas de goma sintética que no deja huella
from 242,10 € + VAT| Code | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLEVER1008 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 242,10 € | ||
|
|
CLEVER1007 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 242,10 € |
Accessories and spare parts
9 itemsPara Clever
| Item | W × D × H mm | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Par de montantes para fijación de panel | 45 × 35 × 650 | 34,50 € | ||
|
|
Estante adicional Clever – 810 × 510 × 35 mm, Azul (RAL 5012) | 810 × 510 × 35 | 43,50 € | ||
|
|
Estante adicional Clever – 810 × 510 × 35 mm, Gris claro (RAL 7035) | 810 × 510 × 35 | 43,50 € | ||
|
|
Estante adicional Clever – 930 × 610 × 35 mm, Azul (RAL 5012) | 930 × 610 × 35 | 52,50 € | ||
|
|
Estante adicional Clever – 930 × 610 × 35 mm, Gris claro (RAL 7035) | 930 × 610 × 35 | 52,50 € | ||
|
|
Tablero de madera con soportes para carro Clever Large | 930 × 610 × 51 | 108,30 € | ||
|
|
Par de puertas batientes Clever – Azul (RAL 5012) | 936 × 44 × 690 | 157,50 € | ||
|
|
Par de puertas batientes Clever – Gris claro (RAL 7035) | 936 × 44 × 690 | 157,50 € |
Para Clever Large
| Item | W × D × H mm | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kit de ruedas de goma estándar de diámetro 125 mm | — | 50,40 € |
No item matches the selected filters.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre Clever Small y Large?
Las dimensiones del estante: el Small mide 908x515 mm; el Large es más largo y profundo, para cajas Euro Box 600x400 colocadas una junto a otra. La capacidad de carga es de 300 kg en ambos.
¿El carro Clever tiene frenos?
Depende del modelo: en la ficha se indica "con freno" o "sin frenos". Para paradas junto a la máquina o en suelos no perfectamente planos, elija la versión con freno.
¿Puedo añadir un estante más adelante?
Sí, el estante adicional Clever se monta en la estructura existente, en la medida Small o Large correspondiente. También las puertas y los paneles perforados se pueden añadir después de la compra.