Bancos de trabajo regulables en altura
Banchi da lavoro regolabili in altezza Fami Work Master e Work Up: piano da 765 a 1115 mm, regolazione meccanica a fori, portata fino a 1500 kg, con o senza cassettiera. Per postazioni condivise e lavorazioni in piedi o da seduti.
148 items in 53 families
Banco smontato regolabile con piano in multiplex 30 mm Work Up (cod. FBG02S1000R00PD)
| Code | Width mm | Color | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| FBG02S1000R0004 | 1024 | Blu (RAL 5012) | 303,30 € | ||
| FBG02S1000R00PD | 1024 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 265,80 € | ||
| FBG02S1500R0004 | 1500 | Blu (RAL 5012) | 379,80 € | ||
| FBG02S1500R00PD | 1500 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 322,80 € | ||
| FBG02S2000R0004 | 2000 | Blu (RAL 5012) | 431,70 € | ||
| FBG02S2000R00PD | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 375,30 € |
Banco smontato regolabile con piano in acciaio 2,5 mm Work Up
| Code | Width mm | Color | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| FBG01S1000R0004 | 1031 | Blu (RAL 5012) | 306,30 € | ||
| FBG01S1000R00PD | 1031 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 268,50 € | ||
| FBG01S1500R0004 | 1507 | Blu (RAL 5012) | 383,40 € | ||
| FBG01S1500R00PD | 1507 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 326,10 € | ||
| FBG01S2000R0004 | 2007 | Blu (RAL 5012) | 435,60 € | ||
| FBG01S2000R00PD | 2007 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 378,60 € |
Banco smontato con piano in multiplex 40 mm Master (cod. MBR01S0V0V001PD)
| Code | Width mm | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MBR01S0V0V001PD | 1024 | 281,40 € | ||
| MBR02S0V0V001PD | 1500 | 331,20 € | ||
| MBR03S0V0V001PD | 2000 | 388,50 € | ||
| MBR04S0V0V001PD | 3000 | 696,30 € |
Banco Master (cod. MASTERWR1503)
| Code | Width mm | Load capacity kg | Color | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERWR1504 | 1500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 365,40 € | ||
| MASTERWR1503 | 1500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 343,80 € | ||
| MASTERWR2004 | 2000 | 500 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 412,20 € | ||
| MASTERWR2003 | 2000 | 500 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 390,60 € | ||
| MASTERWR2504 | 2500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 568,20 € | ||
| MASTERWR2503 | 2500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 535,80 € | ||
| MASTERWR3004 | 3000 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 663,90 € | ||
| MASTERWR3003 | 3000 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 631,50 € |
Banco da lavoro WORK1501 con 1 armadio a cassetti con 1 cassetto
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK1501 | Fast 431,40 € |
Banco da lavoro WORK2001 con 1 armadio a cassetti con 1 cassetto, L 200 cm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK2001 | Fast 483,90 € |
Banco da lavoro WORK1502 con 1 armadio a cassetti con 1 cassetto
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK1502 | 495,30 € |
Banco da lavoro WORK2002 con 1 armadio a cassetti con 1 cassetto, L 200 cm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK2002 | 547,20 € |
Banco con 1 cassetto 1x100 Master – H 765/1115 mm
| Code | Width mm | Load capacity kg | Color | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERWR1510 | 1500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 651,30 € | ||
| MASTERWR1509 | 1500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 618,30 € | ||
| MASTERWR2010 | 2000 | 500 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 698,10 € | ||
| MASTERWR2009 | 2000 | 500 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 665,10 € | ||
| MASTERWR2510 | 2500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 851,40 € | ||
| MASTERWR2509 | 2500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 807,60 € | ||
| MASTERWR3010 | 3000 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 949,80 € | ||
| MASTERWR3009 | 3000 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 906,00 € |
Banco da lavoro WORK1503 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK1503 | Fast 714,60 € |
Banco con porta 1xPR Master (cod. MASTERWR1545)
| Code | Width mm | Load capacity kg | Color | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERWR1546 | 1500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 761,40 € | ||
| MASTERWR1545 | 1500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 739,80 € | ||
| MASTERWR2046 | 2000 | 500 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 808,20 € | ||
| MASTERWR2045 | 2000 | 500 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 786,60 € | ||
| MASTERWR2546 | 2500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 961,50 € | ||
| MASTERWR2545 | 2500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 929,10 € | ||
| MASTERWR3046 | 3000 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.059,90 € | ||
| MASTERWR3045 | 3000 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.027,50 € |
Banco da lavoro WORK1511 con 2 armadi con 1 cassetto e porta
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK1511 | 762,00 € |
Banco da lavoro WORK1507 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti e 2 semipiani
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK1507 | 774,90 € |
Banco da lavoro WORK2003 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti, L 200cm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK2003 | Fast 777,30 € |
Banco con 3 cassetti 1x50 1x100 1x150 Master – H 765/1115 mm
| Code | Width mm | Load capacity kg | Color | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERWR1516 | 1500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 895,80 € | ||
| MASTERWR1515 | 1500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 804,60 € | ||
| MASTERWR2016 | 2000 | 500 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 942,60 € | ||
| MASTERWR2015 | 2000 | 500 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 851,40 € | ||
| MASTERWR2516 | 2500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.095,90 € | ||
| MASTERWR2515 | 2500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 993,90 € | ||
| MASTERWR3016 | 3000 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.194,30 € | ||
| MASTERWR3015 | 3000 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.092,30 € |
Banco da lavoro MASTERBR1505 con 1 armadio a cassetti con 3 cassetti
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| MASTERBR1505 | 807,60 € |
Banco da lavoro WORK1504 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK1504 | 825,90 € |
Banco da lavoro WORK1512 con 2 armadi con 1 cassetto e porta
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK1512 | 857,10 € |
Banco da lavoro regolabile completo
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK1505 | 860,40 € |
Banco da lavoro MASTERBR2005 con 1 armadio a cassetti con 3 cassetti
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| MASTERBR2005 | 864,90 € |
Banco MASTERBR1506 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| MASTERBR1506 | 884,10 € |
Banco da lavoro WORK2004 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti, 200 cm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK2004 | 889,50 € |
Banco da lavoro WORK1509 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti e 1 armadio con porta
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK1509 | 898,50 € |
Banco da lavoro WORK1508 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti e 2 semipiani
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK1508 | 903,00 € |
Banco da lavoro WORK2005 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti e 1 armadio con porta, L 200 cm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK2005 | 930,60 € |
Banco da lavoro MASTERBR2006 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| MASTERBR2006 | 941,40 € |
Banco con 4 cassetti 2x75 1x150 1x200 Master – H 765/1115 mm
| Code | Width mm | Load capacity kg | Color | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERWR1522 | 1500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 998,70 € | ||
| MASTERWR1521 | 1500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 942,60 € | ||
| MASTERWR2022 | 2000 | 500 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.045,50 € | ||
| MASTERWR2021 | 2000 | 500 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 989,40 € | ||
| MASTERWR2522 | 2500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.198,80 € | ||
| MASTERWR2521 | 2500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.131,90 € | ||
| MASTERWR3022 | 3000 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.297,20 € | ||
| MASTERWR3021 | 3000 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.230,30 € |
Banco con 4 cassetti 1x100 2x150 1x200 Master – H 765/1115 mm
| Code | Width mm | Load capacity kg | Color | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERWR1528 | 1500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.018,80 € | ||
| MASTERWR1527 | 1500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 964,80 € | ||
| MASTERWR2028 | 2000 | 500 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.065,60 € | ||
| MASTERWR2027 | 2000 | 500 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.011,60 € | ||
| MASTERWR2528 | 2500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.218,90 € | ||
| MASTERWR2527 | 2500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.154,10 € | ||
| MASTERWR3028 | 3000 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.317,30 € | ||
| MASTERWR3027 | 3000 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.252,50 € |
Banco da lavoro WORK1506 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti e 1 armadio con porta
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK1506 | 990,00 € |
Banco da lavoro WORK2011 con 3 armadi con 1 cassetto e porta, L 200 cm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK2011 | 1.005,60 € |
Banco da lavoro WORK2007 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti, 1 armadio con porta e 2 semipiani, L 200 cm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK2007 | 1.024,50 € |
Banco con 5 cassetti 2x75 1x100 1x150 1x200 Master – H 765/1115 mm
| Code | Width mm | Load capacity kg | Color | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERWR1534 | 1500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.092,00 € | ||
| MASTERWR1533 | 1500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.025,10 € | ||
| MASTERWR2034 | 2000 | 500 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.138,80 € | ||
| MASTERWR2033 | 2000 | 500 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.071,90 € | ||
| MASTERWR2534 | 2500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.292,10 € | ||
| MASTERWR2533 | 2500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.214,40 € | ||
| MASTERWR3034 | 3000 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.390,50 € | ||
| MASTERWR3033 | 3000 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.312,80 € |
Banco da lavoro WORK1510 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti e 1 armadio con porta
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK1510 | 1.029,00 € |
Banco da lavoro MASTERBR1501 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti e 2 semipiani
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| MASTERBR1501 | 1.031,40 € |
Banco da lavoro MASTERBR1504 con 2 armadi con 1 cassetto e porta
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| MASTERBR1504 | 1.048,50 € |
Banco da lavoro WORK2006 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti e 1 armadio con porta, L 200 cm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK2006 | 1.062,60 € |
Banco con 6 cassetti 1x50 2x75 2x100 1x200 Master – H 765/1115 mm
| Code | Width mm | Load capacity kg | Color | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERWR1540 | 1500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.173,00 € | ||
| MASTERWR1539 | 1500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.090,50 € | ||
| MASTERWR2040 | 2000 | 500 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.219,80 € | ||
| MASTERWR2039 | 2000 | 500 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.137,30 € | ||
| MASTERWR2540 | 2500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.373,10 € | ||
| MASTERWR2539 | 2500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.279,80 € | ||
| MASTERWR3040 | 3000 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.471,50 € | ||
| MASTERWR3039 | 3000 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.378,20 € |
Banco da lavoro WORK2009 con 1 armadio con 4 cassetti e 2 armadi con porta, L 200 cm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK2009 | 1.104,90 € |
Banco da lavoro WORK2012 con 3 armadi con 1 cassetto e porta, L 200cm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK2012 | 1.114,50 € |
Banco da lavoro MASTERBR1502 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti e 1 armadio con porta
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| MASTERBR1502 | 1.123,20 € |
Banco da lavoro WORK2008 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti, 1 armadio con porta e 2 semipiani, L 200 cm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK2008 | 1.176,90 € |
Banco da lavoro WORK2010 con 1 armadio con 4 cassetti e 2 armadi con porta, L 200 cm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| WORK2010 | 1.255,50 € |
Banco da lavoro MASTERBR2001 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti, 1 armadio con porta e 2 semipiani
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| MASTERBR2001 | 1.260,30 € |
Banco con porta con 4 cassetti 1x100 2x150 1x200 1xPR Master – H 765/1115 mm
| Code | Color | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MASTERWR1568 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.414,80 € | ||
| MASTERWR1567 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.360,80 € |
Banco con porta con 5 cassetti 2x75 1x100 1x150 1x200 1xPR Master – H 765/1115 mm
| Code | Width mm | Load capacity kg | Color | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERWR1552 | 1500 | 1000 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.488,00 € | ||
| MASTERWR1551 | 1500 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.421,10 € | ||
| MASTERWR2052 | 2000 | 500 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.534,80 € | ||
| MASTERWR2051 | 2000 | 500 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.467,90 € | ||
| MASTERWR2552 | 2500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.685,40 € | ||
| MASTERWR2551 | 2500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.607,70 € | ||
| MASTERWR3052 | 3000 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.786,50 € | ||
| MASTERWR3051 | 3000 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.708,80 € |
Banco da lavoro MASTERBR2003 con 1 armadio a cassetti con 5 cassetti e 2 armadi con porta
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| MASTERBR2003 | 1.425,60 € |
Banco da lavoro MASTERBR2004 con con 3 armadi con 1 cassetto e porta
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| MASTERBR2004 | 1.464,60 € |
Banco da lavoro MASTERBR1503 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti e 1 armadio a cassetti con 5 cassetti
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| MASTERBR1503 | 1.482,60 € |
Banco da lavoro MASTERBR2002 con 1 armadio a cassetti con 4 cassetti, 1 armadio con 5 cassetti e 2 semipiani
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| MASTERBR2002 | 1.601,70 € |
Banco con 9 cassetti 2x75 2x100 3x150 2x200 Master – H 765/1115 mm
| Code | Width mm | Load capacity kg | Color | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERWR1558 | 1500 | 1000 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.745,40 € | ||
| MASTERWR1557 | 1500 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.646,10 € | ||
| MASTERWR2058 | 2000 | 500 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.792,20 € | ||
| MASTERWR2057 | 2000 | 500 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.692,90 € | ||
| MASTERWR2558 | 2500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.942,80 € | ||
| MASTERWR2557 | 2500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.832,70 € | ||
| MASTERWR3058 | 3000 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 2.043,90 € | ||
| MASTERWR3057 | 3000 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.933,80 € |
Banco con 11 cassetti 1x50 4x75 3x100 1x150 2x200 Master – H 765/1115 mm
| Code | Width mm | Load capacity kg | Color | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTERWR1564 | 1500 | 1000 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.899,60 € | ||
| MASTERWR1563 | 1500 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.771,80 € | ||
| MASTERWR2064 | 2000 | 500 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.946,40 € | ||
| MASTERWR2063 | 2000 | 500 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.818,60 € | ||
| MASTERWR2564 | 2500 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 2.097,00 € | ||
| MASTERWR2563 | 2500 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.958,40 € | ||
| MASTERWR3064 | 3000 | 800 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 2.198,10 € | ||
| MASTERWR3063 | 3000 | 800 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 2.059,50 € |
Banco con porte con 4 cassetti 1x100 2x150 1x200 2xPR Master – H 765/1115 mm
| Code | Color | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MASTERWR2068 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 1.873,20 € | ||
| MASTERWR2067 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1.819,20 € |
Banco con porte con 8 cassetti 2x100 4x150 2x200 2xPR Master – H 765/1115 mm
| Code | Width mm | Color | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTERWR2568 | 2500 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 2.677,20 € | ||
| MASTERWR2567 | 2500 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 2.580,00 € | ||
| MASTERWR3068 | 3000 | Blu + Grigio antracite (RAL 5012+7016) | 2.943,30 € | ||
| MASTERWR3067 | 3000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 2.852,10 € |
No item matches the selected filters.
Domande frequenti
Come si regola l'altezza?
Meccanicamente: le gambe hanno allunghe con fori a passo fisso. Si sceglie la posizione al montaggio e si può cambiare in seguito sollevando il piano e spostando i perni. Per regolazioni frequenti, più volte al giorno, è più adatto il banco Dynamic a regolazione elettrica.
La portata cambia con l'altezza?
No, la portata dichiarata nella scheda prodotto vale per tutte le posizioni di regolazione. Nei modelli Work Master arriva a 1500 kg a carico uniformemente distribuito.
Posso rendere regolabile un banco fisso già in uso?
Per i banchi Work Master sì: la gamba per banchi Work Master, nei componenti e accessori, accetta allunghe forate e kit ruote. Verifica il modello del banco in tuo possesso prima di ordinare.