Armarios de puertas correderas
28 items in 9 families
| Width mm | Depth mm | Height mm | Color | Tipo ante | N. porte | Serratura | Montaggio | Serie | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 600 | 915 | Blu (RAL 5012) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 632,10 € | ||
| 1020 | 600 | 915 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 632,10 € | ||
| 1020 | 600 | 915 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 632,10 € | ||
| 1020 | 600 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 899,70 € | ||
| 1020 | 600 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 899,70 € | ||
| 1020 | 600 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 899,70 € | ||
| 1428 | 600 | 915 | Blu (RAL 5012) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 795,90 € | ||
| 1428 | 600 | 915 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 795,90 € | ||
| 1428 | 600 | 915 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 795,90 € | ||
| 1428 | 600 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.161,30 € | ||
| 1428 | 600 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.161,30 € | ||
| 1428 | 600 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.161,30 € | ||
| 2040 | 600 | 915 | Blu (RAL 5012) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.049,10 € | ||
| 2040 | 600 | 915 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.049,10 € | ||
| 2040 | 600 | 915 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.049,10 € |
| Width mm | Depth mm | Height mm | Color | Tipo ante | N. porte | Serratura | Montaggio | Serie | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 600 | 915 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Policarbonato | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 774,30 € | ||
| 1020 | 600 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Policarbonato | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.092,90 € | ||
| 1428 | 600 | 915 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Policarbonato | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 924,00 € | ||
| 1428 | 600 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Policarbonato | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.487,10 € | ||
| 2040 | 600 | 915 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Policarbonato | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.229,40 € | ||
| 2040 | 600 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Policarbonato | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.961,40 € |
| Width mm | Depth mm | Height mm | Color | Tipo ante | N. porte | Serratura | Montaggio | Serie | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 600 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.524,30 € |
| Width mm | Depth mm | Height mm | Color | Tipo ante | N. porte | Serratura | Montaggio | Serie | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 600 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.524,30 € |
| Width mm | Depth mm | Height mm | Color | Tipo ante | N. porte | Serratura | Montaggio | Serie | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 600 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.524,30 € |
| Width mm | Depth mm | Height mm | Color | Tipo ante | N. porte | Serratura | Montaggio | Serie | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 600 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.995,90 € |
| Width mm | Depth mm | Height mm | Color | Tipo ante | N. porte | Serratura | Montaggio | Serie | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 600 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 1.995,90 € |
| Width mm | Depth mm | Height mm | Color | Tipo ante | N. porte | Serratura | Montaggio | Serie | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 600 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 2.096,70 € |
| Width mm | Depth mm | Height mm | Color | Tipo ante | N. porte | Serratura | Montaggio | Serie | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 600 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Scorrevoli | 2 porte | Sì | Smontato | Perfom | 2.236,50 € |
No item matches the selected filters.