Chariots d'atelier à plateaux
Chariots d'atelier à plateaux Fami Clever Small et Large : plateaux en acier à rebord relevé, plateau central réglable en hauteur, capacité de charge 300 kg, roues en caoutchouc non marquant ; ils se complètent avec des portes, des panneaux perforés et des plateaux supplémentaires.
50 items in 12 families Environ 10 jours ouvrés ✕ Environ 20 jours ouvrés ✕
Chariots d'atelier à plateaux
41 itemsPanneau latéral perforé Clever
from 37,50 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FCR11140104 | Bleu (RAL 5012) | About 10 working days | 37,50 € | ||
|
|
FCR11140108 | Gris clair (RAL 7035) | About 10 working days | 37,50 € |
Roues en caoutchouc standard ø100 mm
from 45,30 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| FKRD1002107 | About 10 working days | 45,30 € |
Panneau arrière perforé Clever
from 52,50 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FCR11150104 | Bleu (RAL 5012) | About 10 working days | 52,50 € | ||
|
|
FCR11150108 | Gris clair (RAL 7035) | About 10 working days | 52,50 € |
Chariot démonté sans roues Clever
from 115,20 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FCR10S0X204 | 908 | 515 | Bleu (RAL 5012) | About 10 working days | 115,20 € | ||
|
|
FCR10S0X208 | 908 | 515 | Gris clair (RAL 7035) | About 10 working days | 115,20 € | ||
|
|
FCR11S0X204 | 1028 | 615 | Bleu (RAL 5012) | About 10 working days | 134,70 € | ||
|
|
FCR11S0X208 | 1028 | 615 | Gris clair (RAL 7035) | About 10 working days | 134,70 € |
Chariot avec base en acier sur roues – CR sans freins
from 139,20 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FCR00210004 | Bleu (RAL 5012) | About 10 working days | 146,70 € | ||
|
|
FCR00210008 | Gris clair (RAL 7035) | About 10 working days | 139,20 € |
Chariot d'atelier à 3 tablettes avec rebord surélevé, capacité de charge 330 kg, XS
from 142,80 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 391C04 | About 10 working days | 142,80 € |
Chariot d'atelier à 3 tablettes avec rebord surélevé, capacité de charge 330 kg, XL
from 171,90 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 391C05 | About 10 working days | 171,90 € |
Chariot démonté sur roues Clever
from 180,00 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Height mm | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLEVER0908 | 908 | 515 | 846 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 213,60 € | ||
|
|
CLEVER0907 | 908 | 515 | 846 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 213,60 € | ||
|
|
CLEVER1004 | 1028 | 615 | 819 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 180,00 € | ||
|
|
CLEVER1020 | 1028 | 615 | 846 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 357,60 € | ||
|
|
CLEVER1019 | 1028 | 615 | 846 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 350,70 € | ||
|
|
CLEVER1026 | 1028 | 654 | 1538 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 500,40 € | ||
|
|
CLEVER1025 | 1028 | 654 | 1538 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 493,50 € | ||
|
|
CLEVER1012 | 1030 | 615 | 846 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 317,10 € | ||
|
|
CLEVER1011 | 1030 | 615 | 846 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 317,10 € | ||
|
|
CLEVER1014 | 1030 | 615 | 868 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 372,90 € | ||
|
|
CLEVER1013 | 1030 | 615 | 868 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 372,90 € | ||
|
|
CLEVER1016 | 1030 | 630 | 868 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 425,40 € | ||
|
|
CLEVER1015 | 1030 | 630 | 868 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 425,40 € | ||
|
|
CLEVER1022 | 1030 | 633 | 1538 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 459,90 € | ||
|
|
CLEVER1021 | 1030 | 633 | 1538 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 459,90 € | ||
|
|
CLEVER1018 | 1030 | 655 | 868 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 582,90 € | ||
|
|
CLEVER1017 | 1030 | 655 | 868 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 582,90 € | ||
|
|
CLEVER1024 | 1030 | 658 | 1538 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 669,90 € | ||
|
|
CLEVER1023 | 1030 | 658 | 1538 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 669,90 € | ||
|
|
CLEVER1031 | 1036 | 672 | 1428 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 668,10 € | ||
|
|
CLEVER1028 | 1347 | 633 | 1538 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 711,90 € | ||
|
|
CLEVER1030 | 1347 | 658 | 1538 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 1 091,40 € |
Chariot avec base en acier sur roues – Modulaire CE avec frein
from 188,10 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FCEB1050304 | Bleu (RAL 5012) | About 10 working days | 201,30 € | ||
|
|
FCEB1050308 | Gris clair (RAL 7035) | About 10 working days | 188,10 € |
Chariot Clever Small avec tablette supplémentaire en acier
from 204,00 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| CLEVER0906 | About 20 working days | 204,00 € |
Chariot Clever Large avec tablette supplémentaire en acier
from 237,60 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| CLEVER1006 | About 20 working days | 237,60 € |
Chariot Clever Large avec tablette supplémentaire en acier et roues en caoutchouc synthétique non marquant
from 242,10 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLEVER1008 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 242,10 € | ||
|
|
CLEVER1007 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 242,10 € |
Accessories and spare parts
9 itemsPour Clever
| Item | W × D × H mm | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Paire de montants pour fixation de panneau | 45 × 35 × 650 | 34,50 € | ||
|
|
Tablette supplémentaire Clever – 810 × 510 × 35 mm, Bleu (RAL 5012) | 810 × 510 × 35 | 43,50 € | ||
|
|
Tablette supplémentaire Clever – 810 × 510 × 35 mm, Gris clair (RAL 7035) | 810 × 510 × 35 | 43,50 € | ||
|
|
Tablette supplémentaire Clever – 930 × 610 × 35 mm, Bleu (RAL 5012) | 930 × 610 × 35 | 52,50 € | ||
|
|
Tablette supplémentaire Clever – 930 × 610 × 35 mm, Gris clair (RAL 7035) | 930 × 610 × 35 | 52,50 € | ||
|
|
Plan de travail en bois avec supports pour chariot Clever Large | 930 × 610 × 51 | 108,30 € | ||
|
|
Paire de portes battantes Clever – Bleu (RAL 5012) | 936 × 44 × 690 | 157,50 € | ||
|
|
Paire de portes battantes Clever – Gris clair (RAL 7035) | 936 × 44 × 690 | 157,50 € |
Pour Clever Large
| Item | W × D × H mm | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kit de roues en caoutchouc standard diamètre 125 mm | — | 50,40 € |
No item matches the selected filters.
Questions fréquentes
Quelle différence entre Clever Small et Large ?
Les dimensions du plateau : le Small mesure 908x515 mm, le Large est plus long et plus profond pour accueillir des caisses Euro Box 600x400 côte à côte. La capacité de charge est de 300 kg pour les deux.
Le chariot Clever a-t-il des freins ?
Cela dépend du modèle : la fiche indique « avec frein » ou « sans freins ». Pour les arrêts au pied de la machine ou sur des sols pas parfaitement plans, choisissez la version avec frein.
Puis-je ajouter un plateau par la suite ?
Oui, le plateau supplémentaire Clever se monte sur la structure existante, dans la taille Small ou Large correspondante. Les portes et les panneaux perforés peuvent eux aussi être ajoutés après l'achat.