Armoires de sécurité
Armadi di sicurezza Fami Perfom con ante a battente o scorrevoli fessurate, in lamiera o policarbonato: per DPI, attrezzature antincendio, campioni e materiale da tenere sotto chiave ma aerato. Anche in rosso RAL 3020 per l'emergenza.
60 items in 15 families
Armoires de sécurité
46 itemsArmadio con ante a battente fessurate, L512 x P555 x H1000 mm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| FAA1130C00030 | 255,30 € |
Armadio con porte a battente fessurate Perfom – Vuoto (cod. FAA1230C0002Y)
| Code | Height mm | Couleur | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| FAA1230C00030 | 1000 | Giallo oro (RAL 1004) | 360,00 € | ||
| FAA1230C0002Y | 1000 | Rosso traffico (RAL 3020) | 360,00 € | ||
| FAA1230C00002 | 1000 | Verde (RAL 6011) | 360,00 € | ||
| FAA1430C00030 | 2000 | Giallo oro (RAL 1004) | 459,00 € | ||
| FAA1430C00002 | 2000 | Verde (RAL 6011) | 447,90 € |
Armadio con ante a battente fessurate, L1023 x P555 x H1000 mm – Rosso traffico (RAL 3020)
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| PERFOM12021 | 411,00 € |
Armadio con porte a battente fessurate Perfom (cod. PERFOM12014)
| Code | Width mm | Depth mm | Height mm | Couleur | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFOM12020 | 1023 | 555 | 1000 | Blu (RAL 5012) | Fast 465,00 € | ||
| PERFOM12019 | 1023 | 555 | 1000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Fast 465,00 € | ||
| PERFOM12018 | 1023 | 555 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Fast 465,00 € | ||
| PERFOM14032 | 1023 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Fast 657,90 € | ||
| PERFOM14031 | 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Fast 657,90 € | ||
| PERFOM14030 | 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Fast 657,90 € | ||
| PERFOM12016 | 1048 | 600 | 1027 | Blu (RAL 5012) | Fast 504,90 € | ||
| PERFOM12015 | 1048 | 600 | 1027 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Fast 504,90 € | ||
| PERFOM12014 | 1048 | 600 | 1027 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Fast 504,90 € | ||
| PERFOM14028 | 1048 | 600 | 2027 | Blu (RAL 5012) | 642,00 € | ||
| PERFOM14027 | 1048 | 600 | 2027 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 642,00 € | ||
| PERFOM14026 | 1048 | 600 | 2027 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 642,00 € |
Armadio per fitosanitari, pesticidi e prodotti chimici con vasca stagna esterna, L944 x P540 x H1900 mm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 391A02 | 480,00 € |
Armadio per infiammabili ad ante a battente con vasca stagna esterna, L944 x P540 x H1900 mm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 391A01 | 480,00 € |
Armadio con porte a battente fessurate Perfom (cod. PERFOM12025)
| Code | Width mm | Depth mm | Height mm | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFOM14057 | 1023 | 555 | 2000 | 657,90 € | ||
| PERFOM12025 | 1048 | 600 | 1027 | Fast 504,90 € | ||
| PERFOM14056 | 1048 | 600 | 2027 | Fast 642,00 € |
Armadio con porte scorrevoli fessurate Perfom – Vuoto 54×27 EH
| Code | Width mm | Height mm | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| FAA2210C000PD | 1020 | 915 | 606,30 € | ||
| FAA2310C000PD | 1020 | 2000 | 792,60 € | ||
| FAA2220C000PD | 2040 | 915 | 988,20 € | ||
| FAA2320C000PD | 2040 | 2000 | 1 325,10 € |
Armadio DPI con ante battente fessurate Safe Crash, L1023 x P555 x H2000 mm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| FAA1440C0SC2Y | 662,10 € |
Armadio con porte scorrevoli fessurate Perfom – 54×27 EH
| Code | Width mm | Height mm | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERFOM22001 | 1020 | 915 | 711,30 € | ||
| PERFOM23001 | 1020 | 2000 | 1 002,60 € | ||
| PERFOM22002 | 2040 | 915 | 1 198,20 € | ||
| PERFOM23003 | 2040 | 2000 | 1 745,10 € |
Armadio con porte scorrevoli fessurate in policarbonato Perfom – Vuoto 54×27 EH
| Code | Width mm | Height mm | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| FAA2410C000PD | 1020 | 915 | 748,50 € | ||
| FAA2510C000PD | 1020 | 2000 | 993,30 € | ||
| FAA2420C000PD | 2040 | 915 | 1 177,80 € | ||
| FAA2520C000PD | 2040 | 2000 | 1 762,20 € |
Armadio per prodotti chimici, ante in policarbonato, L1023 x P555 x H2000 mm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| PERFOM14058 | 788,40 € |
Armadio di sicurezza DPI e attrezzature antincendio, L1023 x P555 x H2000 mm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| PERFOM14033 | 859,20 € |
Armadio con porte a battente fessurate Perfom (cod. PERFOM14019)
| Code | Width mm | Depth mm | Height mm | Couleur | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFOM14021 | 1023 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | 1 019,40 € | ||
| PERFOM14020 | 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 1 019,40 € | ||
| PERFOM14019 | 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1 019,40 € | ||
| PERFOM14024 | 1048 | 600 | 2027 | Blu (RAL 5012) | 2 044,50 € | ||
| PERFOM14023 | 1048 | 600 | 2027 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 2 044,50 € | ||
| PERFOM14022 | 1048 | 600 | 2027 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 2 044,50 € |
Armadio per sostanze pericolose con ante scorrevoli in policarbonato, L2040 x P600 x H2000 mm, RAL 7035 + 7016
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| PERFOM25004 | 2 182,20 € |
Accessories and spare parts
14 itemsFor Perfom
| Item | W × D × H mm | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vasca stagna interna di raccolta liquidi capacità 9 L Perfom | 484 × 500 × 42 | 51,00 € | ||
|
|
Kit 2 vasche stagne interne di raccolta liquidi capacità 19 L Perfom | 995 × 500 × 42 | 105,00 € |
Other accessories
| Item | W × D × H mm | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kit tubo Ø22 appendiabiti, L458 x P23 x H56 mm | 458 × 23 × 56 | 11,10 € | ||
|
|
Kit vasca stagna interna per raccolta liquidi, L995 x P500 x H42 mm | 995 × 500 × 42 | 54,90 € | ||
|
|
Parete divisorio per armadio, L44 x P500 x H1616 mm | 44 × 500 × 1616 | 86,40 € | ||
|
|
Kit 2 vasche stagne interne raccolta liquidi, L484 x P500 x H42 mm | 484 × 500 × 42 | 95,40 € | ||
|
|
Vasca stagna esterna raccolta liquidi, L1048 x P600 x H167 mm | 1048 × 600 × 167 | 119,10 € | ||
|
|
Top in multiplex, L1020 x P600x H30 mm | 1020 × 600 × 30 | 120,60 € | ||
|
|
Top in multiplex, L2040 x P600x H30 mm | 2040 × 600 × 30 | 146,40 € | ||
|
|
Top in acciaio inox satinato, L1020 x P600x H32 mm | 1020 × 600 × 32 | 219,30 € | ||
|
|
Top in acciaio gommato, L1020 x P600x H32 mm | 1020 × 600 × 32 | 226,50 € | ||
|
|
Top in acciaio inox satinato, L2040 x P600x H32 mm | 2040 × 600 × 32 | 371,10 € | ||
|
|
Top in acciaio gommato per armadio da officina, L2040 x P600x H32 mm | 2040 × 600 × 32 | 376,50 € | ||
|
|
Kit piano fessurato con 2 separatori e 6 taniche, L995 x P495 x H315 mm | 995 × 495 × 315 | 465,60 € |
No item matches the selected filters.
Domande frequenti
Cosa distingue un armadio di sicurezza da un armadio normale?
Le ante fessurate per l'aerazione, la serratura e, nei modelli dedicati, il colore di segnalazione: servono a tenere DPI e attrezzature di emergenza protetti ma subito riconoscibili e asciutti. Non sono armadi antincendio certificati.
Posso tenerci vernici e solventi?
Solo nelle versioni con vasca di raccolta, cioè gli armadi per infiammabili e per prodotti chimici nella categoria sicurezza e ambiente. L'armadio di sicurezza semplice non ha la vasca stagna.
Esiste in rosso per l'antincendio?
Sì, l'armadio con ante fessurate in rosso traffico RAL 3020 (L 1023 x H 1000 mm) e l'armadio di sicurezza DPI e attrezzature antincendio (H 2000 mm) sono pensati per estintori portatili, manichette e kit di emergenza.