Armoires à tiroirs Master DE
Cassettiere Master DE Fami per stampi, attrezzature e ricambi pesanti: struttura rinforzata con portata complessiva fino a 2000 kg, cassetti a estrazione totale da 50 a 100 kg, larghezza 714 e 1020 mm, profondità 726 mm, altezza 1000 mm.
27 items in 5 families
Cassettiera Master DE con porte 1xPR – H 1000 mm
| Code | Couleur | Materiale porte | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| D53A100C0100504 | Blu (RAL 5012) | — | 596,70 € | ||
| D53A100C0100604 | Blu (RAL 5012) | Policarbonato | 710,10 € | ||
| D53A100C0100508 | Grigio chiaro (RAL 7035) | — | 596,70 € | ||
| D53A100C0100608 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Policarbonato | 710,10 € | ||
| D53A100C01005PD | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | — | 596,70 € | ||
| D53A100C01006PD | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Policarbonato | 710,10 € |
Cassettiera Master DE con 6 cassetti 6x150 – H 1000 mm
| Code | Width mm | Couleur | Modulo EH | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D33A100C0100104 | 714 | Blu (RAL 5012) | 36×36 EH | 885,90 € | ||
| D33A100C0100108 | 714 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 36×36 EH | 860,70 € | ||
| D33A100C01001PD | 714 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | 860,70 € | ||
| D53A100C0100104 | 1020 | Blu (RAL 5012) | 54×36 EH | 1 131,90 € | ||
| D53A100C0100108 | 1020 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 54×36 EH | 1 022,10 € | ||
| D53A100C01001PD | 1020 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 54×36 EH | 1 022,10 € |
Cassettiera Master DE con 7 cassetti 1x50 2x75 2x100 1x200 1x300 – H 1000 mm
| Code | Width mm | Couleur | Modulo EH | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D33A100C0100204 | 714 | Blu (RAL 5012) | 36×36 EH | 970,80 € | ||
| D33A100C0100208 | 714 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 36×36 EH | 905,70 € | ||
| D33A100C01002PD | 714 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | 905,70 € | ||
| D53A100C0100204 | 1020 | Blu (RAL 5012) | 54×36 EH | 1 217,40 € | ||
| D53A100C0100208 | 1020 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 54×36 EH | 1 087,20 € | ||
| D53A100C01002PD | 1020 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 54×36 EH | 1 087,20 € |
Cassettiera Master DE con 8 cassetti 1x50 2x75 2x100 2x150 1x200 – H 1000 mm
| Code | Width mm | Couleur | Modulo EH | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D33A100C0100304 | 714 | Blu (RAL 5012) | 36×36 EH | 1 046,40 € | ||
| D33A100C0100308 | 714 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 36×36 EH | 979,20 € | ||
| D33A100C01003PD | 714 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | 979,20 € | ||
| D53A100C0100304 | 1020 | Blu (RAL 5012) | 54×36 EH | 1 330,20 € | ||
| D53A100C0100308 | 1020 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 54×36 EH | 1 167,60 € | ||
| D53A100C01003PD | 1020 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 54×36 EH | 1 167,60 € |
Cassettiera Master DE con 9 cassetti 9x100 – H 1000 mm
| Code | Couleur | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| D33A100C0100404 | Blu (RAL 5012) | 1 123,80 € | ||
| D33A100C0100408 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 1 050,60 € | ||
| D33A100C01004PD | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 1 050,60 € |
No item matches the selected filters.
Domande frequenti
Quanto regge in totale una Master DE?
Fino a 2000 kg di portata complessiva, contro i 900 kg della Master standard. La portata del singolo cassetto resta regolabile tra 50 e 100 kg: la differenza è nella struttura, pensata per molti cassetti pieni contemporaneamente.
Si può spostare con il transpallet?
La struttura è predisposta per la movimentazione, ma va fatta a cassetti chiusi e con la serratura inserita. Per spostamenti frequenti valuta la cassettiera su ruote tra i carrelli porta attrezzi, che ha portata inferiore.
I divisori della Master vanno bene per la Master DE?
No, i set di separazione per Master DE sono specifici per il formato dei suoi cassetti. Li trovi nella sottocategoria divisori, top e accessori, indicati come "Master DE".