Paneles perforados y paneles equipados
Paneles perforados y paneles equipados Fami Work Look: paneles perforados/ménsula para usar como portaherramientas o como estante, paneles equipados completos de 1000 a 2970 mm con montantes y rieles, kit de soportes inclinados, panel perforado Electric con regletas de enchufes. Para bancos Work, Work Master y pared.
41 items in 3 families Delivery for all items: About 20 working days Unos 20 días laborables ✕
Paneles perforados y paneles equipados
38 itemsPanel perforado/ménsula Work Look
from 27,60 € + VAT| Code | Width mm | Height mm | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FBL76160004 | 953 | 304 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 37,80 € | ||
|
|
FBL76160008 | 953 | 304 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 27,60 € | ||
|
|
FBL76360004 | 1938 | 304 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 56,10 € | ||
|
|
FBL76360008 | 1938 | 304 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 42,00 € | ||
|
|
FBL76370004 | 1938 | 456 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 66,60 € | ||
|
|
FBL76370008 | 1938 | 456 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 49,20 € |
Panel equipado Work Look
from 125,10 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Height mm | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
WORKLOOK1002 | 1015 | 80 | 639 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 125,10 € | ||
|
|
WORKLOOK1004 | 1015 | 80 | 943 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 176,40 € | ||
|
|
WORKLOOK1006 | 1015 | 373 | 1063 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 506,10 € | ||
|
|
WORKLOOK1005 | 1015 | 373 | 1063 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 482,40 € | ||
|
|
WORKLOOK1010 | 1015 | 710 | 1243 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 1.048,80 € | ||
|
|
WORKLOOK1009 | 1015 | 710 | 1243 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1.025,70 € | ||
|
|
WORKLOOK1502 | 1500 | 80 | 639 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 149,70 € | ||
|
|
WORKLOOK1504 | 1500 | 80 | 943 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 217,80 € | ||
|
|
WORKLOOK1506 | 1500 | 373 | 1063 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 589,20 € | ||
|
|
WORKLOOK1505 | 1500 | 373 | 1063 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 552,90 € | ||
|
|
WORKLOOK1516 | 1500 | 710 | 1243 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 1.287,90 € | ||
|
|
WORKLOOK1515 | 1500 | 710 | 1243 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1.264,50 € | ||
|
|
WORKLOOK2002 | 2000 | 80 | 639 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 230,40 € | ||
|
|
WORKLOOK2004 | 2000 | 80 | 943 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 325,50 € | ||
|
|
WORKLOOK2012 | 2000 | 300 | 1064 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 1.085,10 € | ||
|
|
WORKLOOK2011 | 2000 | 300 | 1064 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1.085,10 € | ||
|
|
WORKLOOK2006 | 2000 | 373 | 1063 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 1.008,30 € | ||
|
|
WORKLOOK2005 | 2000 | 373 | 1063 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 960,90 € | ||
|
|
WORKLOOK2010 | 2000 | 710 | 1243 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 1.842,30 € | ||
|
|
WORKLOOK2009 | 2000 | 710 | 1243 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1.812,90 € | ||
|
|
WORKLOOK3002 | 2970 | 80 | 639 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 279,60 € | ||
|
|
WORKLOOK3001 | 2970 | 80 | 639 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 207,00 € | ||
|
|
WORKLOOK3004 | 2970 | 80 | 943 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 408,30 € | ||
|
|
WORKLOOK3003 | 2970 | 80 | 943 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 292,50 € | ||
|
|
WORKLOOK3006 | 2970 | 373 | 1063 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 1.139,40 € | ||
|
|
WORKLOOK3005 | 2970 | 373 | 1063 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1.066,80 € |
Panel portaherramientas Work Look
from 144,00 € + VAT| Code | Depth mm | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
WORKLOOK1509 | 151 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 179,40 € | ||
|
|
WORKLOOK1510 | 151 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 144,00 € | ||
|
|
WORKLOOK1511 | 218 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 212,10 € | ||
|
|
WORKLOOK1512 | 218 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 176,70 € | ||
|
|
WORKLOOK1513 | 275 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 199,20 € | ||
|
|
WORKLOOK1514 | 275 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 163,80 € |
Accessories and spare parts
3 itemsPara Work Look
| Item | W × D × H mm | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Riel adicional con anclajes Work Look – 1500 × 60 × 67 mm | 1500 × 60 × 67 | 43,80 € | ||
|
|
Kit de 2 soportes inclinados con riel Work Look – 1500 × 686 × 307 mm, Azul (RAL 5012) | 1500 × 686 × 307 | 111,60 € | ||
|
|
Kit de 2 soportes inclinados con riel Work Look – 1500 × 686 × 307 mm, Gris antracita (RAL 7016) | 1500 × 686 × 307 | 88,20 € |
No item matches the selected filters.
Preguntas frecuentes
¿El panel perforado se puede usar como ménsula?
Sí, el panel perforado/ménsula Work Look se monta en vertical como portaherramientas o en horizontal o inclinado como estante; en ese caso hay que añadir el borde de retención para sujetar el material. Los kits "con 1 o 2 bordes de retención" ya vienen completos.
¿Se puede montar también en la pared sin banco?
Sí, con el bastidor y los soportes de pared los paneles perforados se instalan directamente en la pared, por ejemplo encima de un armario de cajones o en un pasillo de mantenimiento. Los ganchos son los mismos.
¿Qué paso tiene la perforación?
Perforación cuadrada estándar Fami, compatible con todos los ganchos y soportes de la subcategoría ganchos y accesorios portaherramientas y con los kits de cubetas Iron Team. El paso exacto figura en la ficha del panel.