Armarios de cajones Flexa
Armarios de cajones Flexa Fami para laboratorios, mantenimiento y puestos con poco espacio: 600 mm de profundidad, de 5 a 9 cajones de extracción total, apertura de un cajón cada vez contra el vuelco, preparados para la fijación al suelo o a la pared, versión con ruedas.
15 items in 3 families Delivery for all items: About 10 working days
Armario de cajones Flexa con ruedas con 5 cajones 4x100 1x200 – Al 921 mm
from 651,60 € + VAT| Code | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FDGD5600104 | Azul (RAL 5012) | About 10 working days | 692,10 € | ||
|
|
FDGD5600108 | Gris claro (RAL 7035) | About 10 working days | 651,60 € | ||
|
|
FDGD56001PD | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 10 working days | 651,60 € |
Armario de cajones Flexa con 7 cajones 2x75 1x100 3x150 1x200 – Al 1002 mm
from 723,00 € + VAT| Code | Width mm | Color | Módulo EH | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FDF10905404 | 717 | Azul (RAL 5012) | 36×27 EH | About 10 working days | 840,90 € | ||
|
|
FDF10905408 | 717 | Gris claro (RAL 7035) | 36×27 EH | About 10 working days | 723,00 € | ||
|
|
FDF109054PD | 717 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | 36×27 EH | About 10 working days | 723,00 € | ||
|
|
FDL10905404 | 1023 | Azul (RAL 5012) | 54×27 EH | About 10 working days | 999,30 € | ||
|
|
FDL10905408 | 1023 | Gris claro (RAL 7035) | 54×27 EH | About 10 working days | 891,60 € | ||
|
|
FDL109054PD | 1023 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | 54×27 EH | About 10 working days | 891,60 € |
Armario de cajones Flexa con 9 cajones 9x100 – Al 1002 mm
from 840,00 € + VAT| Code | Width mm | Color | Módulo EH | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FDF10905604 | 717 | Azul (RAL 5012) | 36×27 EH | About 10 working days | 915,60 € | ||
|
|
FDF10905608 | 717 | Gris claro (RAL 7035) | 36×27 EH | About 10 working days | 840,00 € | ||
|
|
FDF109056PD | 717 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | 36×27 EH | About 10 working days | 840,00 € | ||
|
|
FDL10905604 | 1023 | Azul (RAL 5012) | 54×27 EH | About 10 working days | 1.135,80 € | ||
|
|
FDL10905608 | 1023 | Gris claro (RAL 7035) | 54×27 EH | About 10 working days | 1.032,60 € | ||
|
|
FDL109056PD | 1023 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | 54×27 EH | About 10 working days | 1.032,60 € |
No item matches the selected filters.
Preguntas frecuentes
¿Por qué se abre un solo cajón cada vez?
Es el sistema antivuelco: con un solo cajón extraído, el centro de gravedad queda dentro de la base. Es obligatorio en los armarios de cajones estrechos y de 600 mm de profundidad, sobre todo si no están fijados a la pared.
¿El Flexa se puede fijar a la pared?
Sí, la estructura está preparada para la fijación al suelo o a la pared, recomendada en los puestos donde el armario de cajones no está junto a otros muebles.
¿Qué diferencia hay con el Master?
El Flexa tiene 600 mm de profundidad en lugar de 726, una capacidad de carga total de 300 kg en lugar de 900 y menos combinaciones de cajones. A cambio, cabe donde el Master no pasa y cuesta menos a igualdad de cajones.