Carros de taller con estantes
Carros de taller con estantes Fami Clever Small y Large: estantes de acero con borde elevado, estante central regulable en altura, capacidad de carga de 300 kg, ruedas de goma que no deja huella; se completan con puertas, paneles perforados y estantes adicionales.
37 items in 6 families Entrega inmediata · 3 días ✕ Unos 20 días laborables ✕
Carros de taller con estantes
36 itemsCarro desmontado con ruedas
from 160,50 € + VAT| Code | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLEVER0904 | Azul (RAL 5012) | Ready to ship · 3 days | 160,50 € | ||
|
|
CLEVER0903 | Gris claro (RAL 7035) | Ready to ship · 3 days | 160,50 € |
Carro desmontado con ruedas Clever
from 180,00 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Height mm | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLEVER0908 | 908 | 515 | 846 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 213,60 € | ||
|
|
CLEVER0907 | 908 | 515 | 846 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 213,60 € | ||
|
|
CLEVER1004 | 1028 | 615 | 819 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 180,00 € | ||
|
|
CLEVER1003 | 1028 | 615 | 819 | Gris claro (RAL 7035) | Ready to ship · 3 days | 180,00 € | ||
|
|
CLEVER1020 | 1028 | 615 | 846 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 357,60 € | ||
|
|
CLEVER1019 | 1028 | 615 | 846 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 350,70 € | ||
|
|
CLEVER1010 | 1028 | 615 | 868 | Azul (RAL 5012) | Ready to ship · 3 days | 297,90 € | ||
|
|
CLEVER1009 | 1028 | 615 | 868 | Gris claro (RAL 7035) | Ready to ship · 3 days | 297,90 € | ||
|
|
CLEVER1026 | 1028 | 654 | 1538 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 500,40 € | ||
|
|
CLEVER1025 | 1028 | 654 | 1538 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 493,50 € | ||
|
|
CLEVER1012 | 1030 | 615 | 846 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 317,10 € | ||
|
|
CLEVER1011 | 1030 | 615 | 846 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 317,10 € | ||
|
|
CLEVER1014 | 1030 | 615 | 868 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 372,90 € | ||
|
|
CLEVER1013 | 1030 | 615 | 868 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 372,90 € | ||
|
|
CLEVER1016 | 1030 | 630 | 868 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 425,40 € | ||
|
|
CLEVER1015 | 1030 | 630 | 868 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 425,40 € | ||
|
|
CLEVER1022 | 1030 | 633 | 1538 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 459,90 € | ||
|
|
CLEVER1021 | 1030 | 633 | 1538 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 459,90 € | ||
|
|
CLEVER1018 | 1030 | 655 | 868 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 582,90 € | ||
|
|
CLEVER1017 | 1030 | 655 | 868 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 582,90 € | ||
|
|
CLEVER1024 | 1030 | 658 | 1538 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 669,90 € | ||
|
|
CLEVER1023 | 1030 | 658 | 1538 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 669,90 € | ||
|
|
CLEVER1031 | 1036 | 672 | 1428 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 668,10 € | ||
|
|
CLEVER1028 | 1347 | 633 | 1538 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 711,90 € | ||
|
|
CLEVER1027 | 1347 | 633 | 1538 | Gris claro (RAL 7035) | Ready to ship · 3 days | 711,90 € | ||
|
|
CLEVER1030 | 1347 | 658 | 1538 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 1.091,40 € | ||
|
|
CLEVER1029 | 1347 | 658 | 1538 | Gris claro (RAL 7035) | Ready to ship · 3 days | 1.091,40 € |
Carro Clever Small con estante de acero adicional
from 204,00 € + VAT| Code | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLEVER0906 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 204,00 € | ||
|
|
CLEVER0905 | Gris claro (RAL 7035) | Ready to ship · 3 days | 204,00 € |
Carro Clever Large con estante de acero adicional
from 237,60 € + VAT| Code | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLEVER1006 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 237,60 € | ||
|
|
CLEVER1005 | Gris claro (RAL 7035) | Ready to ship · 3 days | 237,60 € |
Carro Clever Large con estante de acero adicional y ruedas de goma sintética que no deja huella
from 242,10 € + VAT| Code | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CLEVER1008 | Azul (RAL 5012) | About 20 working days | 242,10 € | ||
|
|
CLEVER1007 | Gris claro (RAL 7035) | About 20 working days | 242,10 € |
Carro con plataforma, estante y asa Combi
from 373,80 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| FCEP1052004 | Ready to ship · 3 days | 373,80 € |
Accessories and spare parts
1 itemsPara Clever
| Item | W × D × H mm | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Par de montantes para fijación de panel | 45 × 35 × 650 | 34,50 € |
No item matches the selected filters.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre Clever Small y Large?
Las dimensiones del estante: el Small mide 908x515 mm; el Large es más largo y profundo, para cajas Euro Box 600x400 colocadas una junto a otra. La capacidad de carga es de 300 kg en ambos.
¿El carro Clever tiene frenos?
Depende del modelo: en la ficha se indica "con freno" o "sin frenos". Para paradas junto a la máquina o en suelos no perfectamente planos, elija la versión con freno.
¿Puedo añadir un estante más adelante?
Sí, el estante adicional Clever se monta en la estructura existente, en la medida Small o Large correspondiente. También las puertas y los paneles perforados se pueden añadir después de la compra.