Armarios de cajones Master DE
Armarios de cajones Master DE Fami para moldes, utillaje y recambios pesados: estructura reforzada con capacidad de carga total de hasta 2000 kg, cajones de extracción total de 50 a 100 kg, ancho de 714 y 1020 mm, profundidad de 726 mm, altura de 1000 mm.
24 items in 5 families Delivery for all items: About 10 working days Unos 10 días laborables ✕
Armario de cajones Master DE con puertas 1xPR – Al 1000 mm
from 596,70 € + VAT| Code | Color | Material de las puertas | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D53A100C0100504 | Azul (RAL 5012) | — | About 10 working days | 596,70 € | ||
|
|
D53A100C0100604 | Azul (RAL 5012) | Policarbonato | About 10 working days | 710,10 € | ||
|
|
D53A100C0100508 | Gris claro (RAL 7035) | — | About 10 working days | 596,70 € | ||
|
|
D53A100C0100608 | Gris claro (RAL 7035) | Policarbonato | About 10 working days | 710,10 € | ||
|
|
D53A100C01005PD | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | — | About 10 working days | 596,70 € | ||
|
|
D53A100C01006PD | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | Policarbonato | About 10 working days | 710,10 € |
Armario de cajones Master DE con 6 cajones 6x150 – Al 1000 mm
from 860,70 € + VAT| Code | Width mm | Color | Módulo EH | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D33A100C0100104 | 714 | Azul (RAL 5012) | 36×36 EH | About 10 working days | 885,90 € | ||
|
|
D33A100C0100108 | 714 | Gris claro (RAL 7035) | 36×36 EH | About 10 working days | 860,70 € | ||
|
|
D33A100C01001PD | 714 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 10 working days | 860,70 € | ||
|
|
D53A100C0100104 | 1020 | Azul (RAL 5012) | 54×36 EH | About 10 working days | 1.131,90 € | ||
|
|
D53A100C0100108 | 1020 | Gris claro (RAL 7035) | 54×36 EH | About 10 working days | 1.022,10 € | ||
|
|
D53A100C01001PD | 1020 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | 54×36 EH | About 10 working days | 1.022,10 € |
Armario de cajones Master DE con 8 cajones 1x50 2x75 2x100 2x150 1x200 – Al 1000 mm
from 979,20 € + VAT| Code | Width mm | Color | Módulo EH | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D33A100C0100304 | 714 | Azul (RAL 5012) | 36×36 EH | About 10 working days | 1.046,40 € | ||
|
|
D33A100C0100308 | 714 | Gris claro (RAL 7035) | 36×36 EH | About 10 working days | 979,20 € | ||
|
|
D33A100C01003PD | 714 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 10 working days | 979,20 € | ||
|
|
D53A100C0100304 | 1020 | Azul (RAL 5012) | 54×36 EH | About 10 working days | 1.330,20 € | ||
|
|
D53A100C0100308 | 1020 | Gris claro (RAL 7035) | 54×36 EH | About 10 working days | 1.167,60 € | ||
|
|
D53A100C01003PD | 1020 | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | 54×36 EH | About 10 working days | 1.167,60 € |
Armario de cajones Master DE con 9 cajones 9x100 – Al 1000 mm
from 1.050,60 € + VAT| Code | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D33A100C0100404 | Azul (RAL 5012) | About 10 working days | 1.123,80 € | ||
|
|
D33A100C0100408 | Gris claro (RAL 7035) | About 10 working days | 1.050,60 € | ||
|
|
D33A100C01004PD | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 10 working days | 1.050,60 € |
Armario de cajones Master DE con 7 cajones 1x50 2x75 2x100 1x200 1x300 – Al 1000 mm
from 1.087,20 € + VAT| Code | Color | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D53A100C0100204 | Azul (RAL 5012) | About 10 working days | 1.217,40 € | ||
|
|
D53A100C0100208 | Gris claro (RAL 7035) | About 10 working days | 1.087,20 € | ||
|
|
D53A100C01002PD | Gris claro + Gris antracita (RAL 7035+7016) | About 10 working days | 1.087,20 € |
No item matches the selected filters.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto soporta en total un Master DE?
Hasta 2000 kg de capacidad de carga total, frente a los 900 kg del Master estándar. La capacidad de carga de cada cajón sigue siendo regulable entre 50 y 100 kg: la diferencia está en la estructura, pensada para muchos cajones llenos a la vez.
¿Se puede desplazar con la transpaleta?
La estructura está preparada para la manipulación, pero debe hacerse con los cajones cerrados y la cerradura echada. Para desplazamientos frecuentes, valore el armario de cajones con ruedas entre los carros portaherramientas, que tiene una capacidad de carga inferior.
¿Los separadores del Master sirven para el Master DE?
No, los juegos de separadores para Master DE son específicos para el formato de sus cajones. Los encontrará en la subcategoría separadores, tapas y accesorios, indicados como "Master DE".