Établis réglables en hauteur
Établis réglables en hauteur Fami Work Master et Work Up : plan de 765 à 1115 mm, réglage mécanique par trous, capacité de charge jusqu'à 1500 kg, avec ou sans bloc tiroirs. Pour les postes partagés et le travail debout ou assis.
148 items in 41 families
Établi Work Up réglable en hauteur démonté, plan de travail en multiplis 30 mm
from 265,80 € + VAT| Code | Width mm | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FBG02S1000R0004 | 1024 | Bleu (RAL 5012) | About 10 working days | 303,30 € | ||
|
|
FBG02S1000R00PD | 1024 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 10 working days | 265,80 € | ||
|
|
FBG02S1500R0004 | 1500 | Bleu (RAL 5012) | About 10 working days | 379,80 € | ||
|
|
FBG02S1500R00PD | 1500 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 10 working days | 322,80 € | ||
|
|
FBG02S2000R0004 | 2000 | Bleu (RAL 5012) | About 10 working days | 431,70 € | ||
|
|
FBG02S2000R00PD | 2000 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 10 working days | 375,30 € |
Établi démonté réglable en hauteur avec plan de travail en acier 2,5 mm Work Up
from 268,50 € + VAT| Code | Width mm | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FBG01S1000R0004 | 1031 | Bleu (RAL 5012) | About 10 working days | 306,30 € | ||
|
|
FBG01S1000R00PD | 1031 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 10 working days | 268,50 € | ||
|
|
FBG01S1500R0004 | 1507 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 383,40 € | ||
|
|
FBG01S1500R00PD | 1507 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 326,10 € | ||
|
|
FBG01S2000R0004 | 2007 | Bleu (RAL 5012) | About 10 working days | 435,60 € | ||
|
|
FBG01S2000R00PD | 2007 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 10 working days | 378,60 € |
Établi Work Master BR réglable en hauteur démonté, plan de travail en multiplis 40 mm
from 281,40 € + VAT| Code | Width mm | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MBR01S0V0V001PD | 1024 | About 10 working days | 281,40 € | ||
|
|
MBR02S0V0V001PD | 1500 | About 10 working days | 331,20 € | ||
|
|
MBR03S0V0V001PD | 2000 | About 10 working days | 388,50 € | ||
|
|
MBR04S0V0V001PD | 3000 | About 10 working days | 696,30 € |
Établi Work Master réglable en hauteur
from 343,80 € + VAT| Code | Width mm | Load capacity kg | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MASTERWR1504 | 1500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 365,40 € | ||
|
|
MASTERWR1503 | 1500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 343,80 € | ||
|
|
MASTERWR2004 | 2000 | 500 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 412,20 € | ||
|
|
MASTERWR2003 | 2000 | 500 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 390,60 € | ||
|
|
MASTERWR2504 | 2500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 568,20 € | ||
|
|
MASTERWR2503 | 2500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 535,80 € | ||
|
|
MASTERWR3004 | 3000 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 663,90 € | ||
|
|
MASTERWR3003 | 3000 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 631,50 € |
Établi Work Up 150 cm avec 1 armoire à 1 tiroir
from 431,40 € + VATÉtabli Work Up 200 cm avec 1 armoire à 1 tiroir
from 483,90 € + VATÉtabli Work Master avec 1 tiroir 1x100 – H 765/1115 mm
from 618,30 € + VAT| Code | Width mm | Load capacity kg | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MASTERWR1510 | 1500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 651,30 € | ||
|
|
MASTERWR1509 | 1500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 618,30 € | ||
|
|
MASTERWR2010 | 2000 | 500 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 698,10 € | ||
|
|
MASTERWR2009 | 2000 | 500 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 665,10 € | ||
|
|
MASTERWR2510 | 2500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 851,40 € | ||
|
|
MASTERWR2509 | 2500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 807,60 € | ||
|
|
MASTERWR3010 | 3000 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 949,80 € | ||
|
|
MASTERWR3009 | 3000 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 906,00 € |
Établi Work Up 150 cm avec 1 armoire à 4 tiroirs
from 714,60 € + VATÉtabli Work Master réglable en hauteur avec porte 1xPR
from 739,80 € + VAT| Code | Width mm | Load capacity kg | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MASTERWR1546 | 1500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 761,40 € | ||
|
|
MASTERWR1545 | 1500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 739,80 € | ||
|
|
MASTERWR2046 | 2000 | 500 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 808,20 € | ||
|
|
MASTERWR2045 | 2000 | 500 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 786,60 € | ||
|
|
MASTERWR2546 | 2500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 961,50 € | ||
|
|
MASTERWR2545 | 2500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 929,10 € | ||
|
|
MASTERWR3046 | 3000 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 059,90 € | ||
|
|
MASTERWR3045 | 3000 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 027,50 € |
Établi Work Up 150 cm avec 2 armoires avec 1 tiroir et porte
from 762,00 € + VATÉtabli Work Up 150 cm avec 1 armoire à 4 tiroirs et 2 demi-tablettes
from 774,90 € + VATÉtabli Work Up 200 cm avec 1 armoire à 4 tiroirs
from 777,30 € + VATÉtabli Work Master avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150 – H 765/1115 mm
from 804,60 € + VAT| Code | Width mm | Load capacity kg | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MASTERWR1516 | 1500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 895,80 € | ||
|
|
MASTERWR1515 | 1500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 804,60 € | ||
|
|
MASTERWR2016 | 2000 | 500 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 942,60 € | ||
|
|
MASTERWR2015 | 2000 | 500 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 851,40 € | ||
|
|
MASTERWR2516 | 2500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 095,90 € | ||
|
|
MASTERWR2515 | 2500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 993,90 € | ||
|
|
MASTERWR3016 | 3000 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 194,30 € | ||
|
|
MASTERWR3015 | 3000 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 092,30 € |
Établi BR 150 cm avec 1 armoire à 3 tiroirs – Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016)
from 807,60 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MASTERBR1505 | About 20 working days | 807,60 € |
Établi Work Up 150 cm avec 1 armoire à 4 tiroirs et 1 armoire avec porte
from 860,40 € + VATÉtabli BR 200 cm avec 1 armoire à 3 tiroirs – Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016)
from 864,90 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MASTERBR2005 | About 20 working days | 864,90 € |
Établi BR 150 cm avec 1 armoire à 4 tiroirs – Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016)
from 884,10 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MASTERBR1506 | About 20 working days | 884,10 € |
Établi Work Up 150 cm avec 1 armoire à 4 tiroirs, 1 armoire avec porte et demi-tablette
from 898,50 € + VATÉtabli Work Up 200 cm avec 1 armoire à 4 tiroirs et 1 armoire avec porte
from 930,60 € + VATÉtabli BR 200 cm avec 1 armoire à 4 tiroirs – Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016)
from 941,40 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MASTERBR2006 | About 20 working days | 941,40 € |
Établi Work Master avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200 – H 765/1115 mm
from 942,60 € + VAT| Code | Width mm | Load capacity kg | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MASTERWR1522 | 1500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 998,70 € | ||
|
|
MASTERWR1521 | 1500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 942,60 € | ||
|
|
MASTERWR2022 | 2000 | 500 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 045,50 € | ||
|
|
MASTERWR2021 | 2000 | 500 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 989,40 € | ||
|
|
MASTERWR2522 | 2500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 198,80 € | ||
|
|
MASTERWR2521 | 2500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 131,90 € | ||
|
|
MASTERWR3022 | 3000 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 297,20 € | ||
|
|
MASTERWR3021 | 3000 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 230,30 € |
Établi Work Master avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200 – H 765/1115 mm
from 964,80 € + VAT| Code | Width mm | Load capacity kg | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MASTERWR1528 | 1500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 018,80 € | ||
|
|
MASTERWR1527 | 1500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 964,80 € | ||
|
|
MASTERWR2028 | 2000 | 500 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 065,60 € | ||
|
|
MASTERWR2027 | 2000 | 500 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 011,60 € | ||
|
|
MASTERWR2528 | 2500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 218,90 € | ||
|
|
MASTERWR2527 | 2500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 154,10 € | ||
|
|
MASTERWR3028 | 3000 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 317,30 € | ||
|
|
MASTERWR3027 | 3000 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 252,50 € |
Établi Work Up 200 cm avec 3 armoires avec 1 tiroir et porte
from 1 005,60 € + VATÉtabli Work Up 200 cm avec 1 armoire à 4 tiroirs, 1 armoire avec porte et 2 demi-tablettes
from 1 024,50 € + VATÉtabli Work Master avec 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200 – H 765/1115 mm
from 1 025,10 € + VAT| Code | Width mm | Load capacity kg | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MASTERWR1534 | 1500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 092,00 € | ||
|
|
MASTERWR1533 | 1500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 025,10 € | ||
|
|
MASTERWR2034 | 2000 | 500 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 138,80 € | ||
|
|
MASTERWR2033 | 2000 | 500 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 071,90 € | ||
|
|
MASTERWR2534 | 2500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 292,10 € | ||
|
|
MASTERWR2533 | 2500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 214,40 € | ||
|
|
MASTERWR3034 | 3000 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 390,50 € | ||
|
|
MASTERWR3033 | 3000 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 312,80 € |
Établi BR 150 cm avec 1 armoire à 4 tiroirs et 2 demi-tablettes – Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016)
from 1 031,40 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MASTERBR1501 | About 20 working days | 1 031,40 € |
Établi BR 150 cm avec 2 armoires avec 1 tiroir et porte – Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016)
from 1 048,50 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MASTERBR1504 | About 20 working days | 1 048,50 € |
Établi Work Master avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200 – H 765/1115 mm
from 1 090,50 € + VAT| Code | Width mm | Load capacity kg | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MASTERWR1540 | 1500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 173,00 € | ||
|
|
MASTERWR1539 | 1500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 090,50 € | ||
|
|
MASTERWR2040 | 2000 | 500 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 219,80 € | ||
|
|
MASTERWR2039 | 2000 | 500 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 137,30 € | ||
|
|
MASTERWR2540 | 2500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 373,10 € | ||
|
|
MASTERWR2539 | 2500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 279,80 € | ||
|
|
MASTERWR3040 | 3000 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 471,50 € | ||
|
|
MASTERWR3039 | 3000 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 378,20 € |
Établi Work Up 200 cm avec 1 armoire à 4 tiroirs et 2 armoires avec porte
from 1 104,90 € + VATÉtabli BR 150 cm avec 1 armoire à 4 tiroirs et 1 armoire avec porte – Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016)
from 1 123,20 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MASTERBR1502 | About 20 working days | 1 123,20 € |
Établi BR 200 cm avec 1 armoire à 4 tiroirs, 1 armoire avec porte et 2 demi-tablettes – Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016)
from 1 260,30 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MASTERBR2001 | About 20 working days | 1 260,30 € |
Établi Work Master avec porte et 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200 1xPR – H 765/1115 mm
from 1 360,80 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MASTERWR1568 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 414,80 € | ||
|
|
MASTERWR1567 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 360,80 € |
Établi Work Master avec porte et 5 tiroirs 2x75 1x100 1x150 1x200 1xPR – H 765/1115 mm
from 1 421,10 € + VAT| Code | Width mm | Load capacity kg | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MASTERWR1552 | 1500 | 1000 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 488,00 € | ||
|
|
MASTERWR1551 | 1500 | 1000 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 421,10 € | ||
|
|
MASTERWR2052 | 2000 | 500 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 534,80 € | ||
|
|
MASTERWR2051 | 2000 | 500 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 467,90 € | ||
|
|
MASTERWR2552 | 2500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 685,40 € | ||
|
|
MASTERWR2551 | 2500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 607,70 € | ||
|
|
MASTERWR3052 | 3000 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 786,50 € | ||
|
|
MASTERWR3051 | 3000 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 708,80 € |
Établi BR 200 cm avec 1 armoire à 5 tiroirs et 2 armoires avec porte – Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016)
from 1 425,60 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MASTERBR2003 | About 20 working days | 1 425,60 € |
Établi BR 200 cm avec 3 armoires avec 1 tiroir et porte – Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016)
from 1 464,60 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MASTERBR2004 | About 20 working days | 1 464,60 € |
Établi BR 150 cm avec 1 armoire à 4 tiroirs et 1 armoire à 5 tiroirs – Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016)
from 1 482,60 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MASTERBR1503 | About 20 working days | 1 482,60 € |
Établi BR 200 cm avec 1 armoire à 4 tiroirs, 1 armoire à 5 tiroirs et 2 demi-tablettes – Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016)
from 1 601,70 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| MASTERBR2002 | About 20 working days | 1 601,70 € |
Établi Work Master avec 9 tiroirs 2x75 2x100 3x150 2x200 – H 765/1115 mm
from 1 646,10 € + VAT| Code | Width mm | Load capacity kg | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MASTERWR1558 | 1500 | 1000 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 745,40 € | ||
|
|
MASTERWR1557 | 1500 | 1000 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 646,10 € | ||
|
|
MASTERWR2058 | 2000 | 500 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 792,20 € | ||
|
|
MASTERWR2057 | 2000 | 500 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 692,90 € | ||
|
|
MASTERWR2558 | 2500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 942,80 € | ||
|
|
MASTERWR2557 | 2500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 832,70 € | ||
|
|
MASTERWR3058 | 3000 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 2 043,90 € | ||
|
|
MASTERWR3057 | 3000 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 933,80 € |
Établi Work Master avec 11 tiroirs 1x50 4x75 3x100 1x150 2x200 – H 765/1115 mm
from 1 771,80 € + VAT| Code | Width mm | Load capacity kg | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MASTERWR1564 | 1500 | 1000 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 899,60 € | ||
|
|
MASTERWR1563 | 1500 | 1000 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 771,80 € | ||
|
|
MASTERWR2064 | 2000 | 500 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 946,40 € | ||
|
|
MASTERWR2063 | 2000 | 500 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 818,60 € | ||
|
|
MASTERWR2564 | 2500 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 2 097,00 € | ||
|
|
MASTERWR2563 | 2500 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 958,40 € | ||
|
|
MASTERWR3064 | 3000 | 800 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 2 198,10 € | ||
|
|
MASTERWR3063 | 3000 | 800 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 2 059,50 € |
Établi Work Master avec portes et 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200 2xPR – H 765/1115 mm
from 1 819,20 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MASTERWR2068 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 1 873,20 € | ||
|
|
MASTERWR2067 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 819,20 € |
Établi Work Master avec portes et 8 tiroirs 2x100 4x150 2x200 2xPR – H 765/1115 mm
from 2 580,00 € + VAT| Code | Width mm | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MASTERWR2568 | 2500 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 2 677,20 € | ||
|
|
MASTERWR2567 | 2500 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 2 580,00 € | ||
|
|
MASTERWR3068 | 3000 | Bleu + Gris anthracite (RAL 5012+7016) | About 20 working days | 2 943,30 € | ||
|
|
MASTERWR3067 | 3000 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 2 852,10 € |
No item matches the selected filters.
Questions fréquentes
Comment se règle la hauteur ?
Mécaniquement : les pieds ont des rallonges avec trous à pas fixe. On choisit la position au montage et on peut la modifier ensuite en soulevant le plan et en déplaçant les goupilles. Pour des réglages fréquents, plusieurs fois par jour, l'établi Dynamic à réglage électrique est plus adapté.
La capacité de charge change-t-elle avec la hauteur ?
Non, la capacité de charge indiquée dans la fiche produit vaut pour toutes les positions de réglage. Sur les modèles Work Master, elle atteint 1500 kg en charge uniformément répartie.
Puis-je rendre réglable un établi fixe déjà en service ?
Pour les établis Work Master, oui : le pied pour établis Work Master, dans les composants et accessoires, accepte des rallonges perforées et des kits de roues. Vérifiez le modèle de votre établi avant de commander.