Panneaux perforés et panneaux équipés
Panneaux perforés et panneaux équipés Fami Work Look : panneaux perforés/tablettes à utiliser comme porte-outils ou comme tablette, panneaux équipés complets de 1000 à 2970 mm avec montants et rails, kits de supports inclinés, panneau perforé Electric avec blocs multiprises. Pour établis Work, Work Master et mur.
84 items in 5 families
Panneaux perforés et panneaux équipés
54 itemsPanneau perforé/console Work Look
from 27,60 € + VAT| Code | Width mm | Height mm | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FBL76160004 | 953 | 304 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 37,80 € | ||
|
|
FBL76160008 | 953 | 304 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 27,60 € | ||
|
|
FBL76310004 | 1438 | 304 | Bleu (RAL 5012) | About 10 working days | 50,10 € | ||
|
|
FBL76310008 | 1438 | 304 | Gris clair (RAL 7035) | About 10 working days | 32,40 € | ||
|
|
FBL76360004 | 1938 | 304 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 56,10 € | ||
|
|
FBL76360008 | 1938 | 304 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 42,00 € | ||
|
|
FBL76370004 | 1938 | 456 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 66,60 € | ||
|
|
FBL76370008 | 1938 | 456 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 49,20 € |
Panneau perforé Electric Work Look
from 44,40 € + VAT| Code | Width mm | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FBL76180004 | 953 | Bleu (RAL 5012) | About 10 working days | 44,40 € | ||
|
|
FBL76180008 | 953 | Gris clair (RAL 7035) | About 10 working days | 44,40 € | ||
|
|
FBL76330004 | 1438 | Bleu (RAL 5012) | About 10 working days | 60,90 € | ||
|
|
FBL76330008 | 1438 | Gris clair (RAL 7035) | About 10 working days | 60,90 € |
Panneau perforé/console avec 1 rebord arrête-bacs Work Look
from 44,70 € + VAT| Code | Width mm | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FBL76170104 | 953 | Bleu (RAL 5012) | About 10 working days | 56,40 € | ||
|
|
FBL76170108 | 953 | Gris clair (RAL 7035) | About 10 working days | 44,70 € | ||
|
|
FBL76320104 | 1438 | Bleu (RAL 5012) | About 10 working days | 75,30 € | ||
|
|
FBL76320108 | 1438 | Gris clair (RAL 7035) | About 10 working days | 53,10 € |
Panneau équipé Work Look
from 101,40 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Height mm | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
WORKLOOK1002 | 1015 | 80 | 639 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 125,10 € | ||
|
|
WORKLOOK1001 | 1015 | 80 | 639 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | Ready to ship · 3 days | 101,40 € | ||
|
|
WORKLOOK1004 | 1015 | 80 | 943 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 176,40 € | ||
|
|
WORKLOOK1003 | 1015 | 80 | 943 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | Ready to ship · 3 days | 142,80 € | ||
|
|
WORKLOOK1006 | 1015 | 373 | 1063 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 506,10 € | ||
|
|
WORKLOOK1005 | 1015 | 373 | 1063 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 482,40 € | ||
|
|
WORKLOOK1010 | 1015 | 710 | 1243 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 1 048,80 € | ||
|
|
WORKLOOK1009 | 1015 | 710 | 1243 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 025,70 € | ||
|
|
WORKLOOK1502 | 1500 | 80 | 639 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 149,70 € | ||
|
|
WORKLOOK1501 | 1500 | 80 | 639 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | Ready to ship · 3 days | 113,40 € | ||
|
|
WORKLOOK1504 | 1500 | 80 | 943 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 217,80 € | ||
|
|
WORKLOOK1503 | 1500 | 80 | 943 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | Ready to ship · 3 days | 159,90 € | ||
|
|
WORKLOOK1506 | 1500 | 373 | 1063 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 589,20 € | ||
|
|
WORKLOOK1505 | 1500 | 373 | 1063 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 552,90 € | ||
|
|
WORKLOOK1516 | 1500 | 710 | 1243 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 1 287,90 € | ||
|
|
WORKLOOK1515 | 1500 | 710 | 1243 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 264,50 € | ||
|
|
WORKLOOK2002 | 2000 | 80 | 639 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 230,40 € | ||
|
|
WORKLOOK2001 | 2000 | 80 | 639 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | Ready to ship · 3 days | 183,00 € | ||
|
|
WORKLOOK2004 | 2000 | 80 | 943 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 325,50 € | ||
|
|
WORKLOOK2003 | 2000 | 80 | 943 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | Ready to ship · 3 days | 258,30 € | ||
|
|
WORKLOOK2012 | 2000 | 300 | 1064 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 1 085,10 € | ||
|
|
WORKLOOK2011 | 2000 | 300 | 1064 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 085,10 € | ||
|
|
WORKLOOK2006 | 2000 | 373 | 1063 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 1 008,30 € | ||
|
|
WORKLOOK2005 | 2000 | 373 | 1063 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 960,90 € | ||
|
|
WORKLOOK2010 | 2000 | 710 | 1243 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 1 842,30 € | ||
|
|
WORKLOOK2009 | 2000 | 710 | 1243 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 812,90 € | ||
|
|
WORKLOOK3002 | 2970 | 80 | 639 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 279,60 € | ||
|
|
WORKLOOK3001 | 2970 | 80 | 639 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 207,00 € | ||
|
|
WORKLOOK3004 | 2970 | 80 | 943 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 408,30 € | ||
|
|
WORKLOOK3003 | 2970 | 80 | 943 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 292,50 € | ||
|
|
WORKLOOK3006 | 2970 | 373 | 1063 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 1 139,40 € | ||
|
|
WORKLOOK3005 | 2970 | 373 | 1063 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 1 066,80 € |
Panneau porte-outils Work Look
from 144,00 € + VAT| Code | Depth mm | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
WORKLOOK1509 | 151 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 179,40 € | ||
|
|
WORKLOOK1510 | 151 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 144,00 € | ||
|
|
WORKLOOK1511 | 218 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 212,10 € | ||
|
|
WORKLOOK1512 | 218 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 176,70 € | ||
|
|
WORKLOOK1513 | 275 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 199,20 € | ||
|
|
WORKLOOK1514 | 275 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 163,80 € |
Accessories and spare parts
30 itemsPour Work Look
No item matches the selected filters.
Questions fréquentes
Le panneau perforé peut-il servir de tablette ?
Oui, le panneau perforé/tablette Work Look se monte verticalement comme porte-outils ou bien horizontalement ou incliné comme tablette ; dans ce cas, il faut ajouter le rebord de retenue pour maintenir le matériel. Les kits « avec 1 ou 2 rebords de retenue » sont déjà complets.
Se monte-t-il aussi au mur sans établi ?
Oui, avec le cadre et les pattes murales, les panneaux perforés s'installent directement au mur, par exemple au-dessus d'une armoire à tiroirs ou dans un couloir de maintenance. Les crochets sont les mêmes.
Quel est le pas de la perforation ?
Perforation carrée standard Fami, compatible avec tous les crochets et supports de la sous-catégorie crochets et accessoires porte-outils et avec les kits de bacs Iron Team. Le pas exact figure dans la fiche du panneau.