Armoires à tiroirs d'atelier
Armoires à tiroirs Fami pour l'atelier, la production et l'entrepôt : Master, Master DE et Flexa avec tiroirs à sortie totale, serrure et séparateurs intérieurs. Prix HT, livraison dans toute l'Italie.
774 items in 110 families Delivery for all items: About 20 working days Environ 20 jours ouvrés ✕
Casier à tiroirs pour petites pièces avec 9 tiroirs – H 78 mm
from 11,10 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 391P58 | About 20 working days | 11,10 € |
Casier à tiroirs Visual Box avec 9 tiroirs – H 78 mm
from 12,90 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| FAXVBCH00900001 | About 20 working days | 12,90 € |
Casier à tiroirs pour petites pièces avec 6 tiroirs – H 112 mm
from 13,50 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 391P57 | About 20 working days | 13,50 € |
Casier à tiroirs Visual Box avec 6 tiroirs – H 112 mm
from 15,00 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| FAXVBCH00600001 | About 20 working days | 15,00 € |
Casier à tiroirs pour petites pièces avec 5 tiroirs – H 168 mm
from 21,30 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 391P56 | About 20 working days | 21,30 € |
Casier à tiroirs Visual Box avec 5 tiroirs – H 168 mm
from 24,00 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| FAXVBCH00500001 | About 20 working days | 24,00 € |
Plaque de fermeture pour socle Master
from 28,20 € + VAT| Code | Width mm | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M20Z10011000039 | 555 | About 20 working days | 28,20 € | ||
|
|
M60Z10021000039 | 1184 | About 20 working days | 29,70 € | ||
|
|
M70Z10021000039 | 1422 | About 20 working days | 31,80 € |
Casier à tiroirs pour petites pièces avec 4 tiroirs – H 206 mm
from 29,40 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 391P55 | About 20 working days | 29,40 € |
Casier à tiroirs Visual Box avec 4 tiroirs – H 206 mm
from 33,30 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| FAXVBCH00400001 | About 20 working days | 33,30 € |
Casier à tiroirs pour petites pièces avec 3 tiroirs – H 242 mm
from 35,10 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 391P54 | About 20 working days | 35,10 € |
Casier à tiroirs Visual Box avec 3 tiroirs – H 242 mm
from 40,80 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| FAXVBCH00300001 | About 20 working days | 40,80 € |
Kit de séparation pour hauteur de façade H=100/125 mm Master – 78×36 EH
from 47,70 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| FFH70100300 | About 20 working days | 47,70 € |
Plateau à 3 rebords revêtu de PVC Master
from 54,30 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12T023AG003107 | 409 | 576 | About 20 working days | 54,30 € | ||
|
|
M22T023AG003107 | 562 | 576 | About 20 working days | 61,20 € | ||
|
|
M23T023AG003107 | 562 | 729 | About 20 working days | 65,70 € | ||
|
|
M43T023AG003107 | 868 | 729 | About 20 working days | 100,20 € | ||
|
|
M52T023AG003107 | 1021 | 576 | About 20 working days | 88,50 € | ||
|
|
M63T023AG003107 | 1191 | 729 | About 20 working days | 102,60 € | ||
|
|
M73T023AG003107 | 1429 | 729 | About 20 working days | 102,60 € |
Socle de surélévation Master
from 59,10 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Height mm | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12Z05000000004 | 406 | 572 | 50 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 59,40 € | ||
|
|
M12Z05000000008 | 406 | 572 | 50 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 59,40 € | ||
|
|
M12Z10000000004 | 406 | 572 | 100 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 62,40 € | ||
|
|
M12Z10000000008 | 406 | 572 | 100 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 62,40 € | ||
|
|
M22Z05000000004 | 559 | 572 | 50 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 61,20 € | ||
|
|
M22Z05000000008 | 559 | 572 | 50 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 61,20 € | ||
|
|
M22Z10000000004 | 559 | 572 | 100 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 63,30 € | ||
|
|
M22Z10000000008 | 559 | 572 | 100 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 63,30 € | ||
|
|
M23Z05000000004 | 559 | 725 | 50 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 59,10 € | ||
|
|
M23Z05000000008 | 559 | 725 | 50 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 59,10 € | ||
|
|
M23Z10000000004 | 559 | 725 | 100 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 65,70 € | ||
|
|
M23Z10000000008 | 559 | 725 | 100 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 65,70 € | ||
|
|
M32Z05000000004 | 712 | 572 | 50 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 62,40 € | ||
|
|
M32Z05000000008 | 712 | 572 | 50 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 62,40 € | ||
|
|
M32Z10000000004 | 712 | 572 | 100 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 68,10 € | ||
|
|
M32Z10000000008 | 712 | 572 | 100 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 68,10 € | ||
|
|
M33Z05000000004 | 712 | 725 | 50 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 64,20 € | ||
|
|
M33Z05000000008 | 712 | 725 | 50 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 64,20 € | ||
|
|
M33Z10000000004 | 712 | 725 | 100 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 69,00 € | ||
|
|
M33Z10000000008 | 712 | 725 | 100 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 69,00 € | ||
|
|
M43Z05000000004 | 865 | 725 | 50 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 67,80 € | ||
|
|
M43Z05000000008 | 865 | 725 | 50 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 67,80 € | ||
|
|
M43Z10000000004 | 865 | 725 | 100 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 74,40 € | ||
|
|
M43Z10000000008 | 865 | 725 | 100 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 74,40 € | ||
|
|
M52Z05000000004 | 1018 | 572 | 50 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 70,20 € | ||
|
|
M52Z05000000008 | 1018 | 572 | 50 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 70,20 € | ||
|
|
M52Z10000000004 | 1018 | 572 | 100 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 74,10 € | ||
|
|
M52Z10000000008 | 1018 | 572 | 100 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 74,10 € | ||
|
|
M53Z05000000004 | 1018 | 725 | 50 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 67,80 € | ||
|
|
M53Z05000000008 | 1018 | 725 | 50 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 67,80 € | ||
|
|
M53Z10000000004 | 1018 | 725 | 100 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 76,50 € | ||
|
|
M53Z10000000008 | 1018 | 725 | 100 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 76,50 € | ||
|
|
M63Z05000000004 | 1188 | 725 | 50 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 74,10 € | ||
|
|
M63Z05000000008 | 1188 | 725 | 50 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 74,10 € | ||
|
|
M63Z10000000004 | 1188 | 725 | 100 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 82,80 € | ||
|
|
M63Z10000000008 | 1188 | 725 | 100 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 82,80 € | ||
|
|
M73Z05000000004 | 1426 | 725 | 50 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 77,40 € | ||
|
|
M73Z05000000008 | 1426 | 725 | 50 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 77,40 € | ||
|
|
M73Z10000000004 | 1426 | 725 | 100 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 87,30 € | ||
|
|
M73Z10000000008 | 1426 | 725 | 100 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 87,30 € |
Paire de socles pour chariot élévateur et transpalette Master
from 66,90 € + VAT| Code | Depth mm | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M02Z10020000039 | 569 | About 20 working days | 66,90 € | ||
|
|
M03Z10020000039 | 722 | About 20 working days | 72,90 € |
Kit de séparation pour hauteur de façade H=150/175 mm Master – 78×36 EH
from 69,30 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| FFH70150300 | About 20 working days | 69,30 € |
Socle pour chariot élévateur et transpalette Master
from 84,30 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23Z10010000039 | 559 | 722 | About 20 working days | 89,70 € | ||
|
|
M32Z10010000039 | 712 | 569 | About 20 working days | 84,30 € | ||
|
|
M33Z10010000039 | 712 | 722 | About 20 working days | 88,20 € | ||
|
|
M43Z10010000039 | 865 | 722 | About 20 working days | 109,50 € |
Plateau à 3 rebords revêtu de PVC Master DE
from 93,90 € + VAT| Code | Delivery | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| M33T023AG003107 | About 20 working days | 93,90 € |
Armoire à tiroirs Master avec 1 tiroir 1x200 – H 300 mm
from 291,30 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A030C0100604 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 295,80 € | ||
|
|
M23A030C0100608 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 291,30 € | ||
|
|
M23A030C01006PD | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 291,30 € |
Armoire à tiroirs Master avec 2 tiroirs 1x100 1x200 – H 400 mm
from 430,80 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A040C0100404 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 451,80 € | ||
|
|
M22A040C0100408 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 430,80 € | ||
|
|
M22A040C01004PD | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 430,80 € |
Armoire à tiroirs Master avec 3 tiroirs 1x50 1x100 1x150 – H 400 mm
from 497,10 € + VAT| Code | Width mm | Couleur | Module EH | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A040C0100104 | 408 | Bleu (RAL 5012) | 18×27 EH | About 20 working days | 592,50 € | ||
|
|
M12A040C0100108 | 408 | Gris clair (RAL 7035) | 18×27 EH | About 20 working days | 564,30 € | ||
|
|
M12A040C01001PD | 408 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 18×27 EH | About 20 working days | 564,30 € | ||
|
|
M22A040C0100104 | 561 | Bleu (RAL 5012) | 27×27 EH | About 20 working days | 531,90 € | ||
|
|
M22A040C0100108 | 561 | Gris clair (RAL 7035) | 27×27 EH | About 20 working days | 497,10 € | ||
|
|
M22A040C01001PD | 561 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | About 20 working days | 497,10 € |
Armoire à tiroirs Master avec 3 tiroirs 2x75 1x150 – H 400 mm
from 507,60 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Couleur | Module EH | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A040C0100204 | 408 | 573 | Bleu (RAL 5012) | 18×27 EH | About 20 working days | 578,40 € | ||
|
|
M12A040C0100208 | 408 | 573 | Gris clair (RAL 7035) | 18×27 EH | About 20 working days | 546,90 € | ||
|
|
M12A040C01002PD | 408 | 573 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 18×27 EH | About 20 working days | 546,90 € | ||
|
|
M23A040C0100204 | 561 | 726 | Bleu (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 538,20 € | ||
|
|
M23A040C0100208 | 561 | 726 | Gris clair (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 507,60 € | ||
|
|
M23A040C01002PD | 561 | 726 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 507,60 € |
Armoire à tiroirs Master avec 4 tiroirs 1x50 2x75 1x100 – H 400 mm
from 559,20 € + VAT| Code | Width mm | Couleur | Module EH | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A040C0100304 | 408 | Bleu (RAL 5012) | 18×27 EH | About 20 working days | 678,00 € | ||
|
|
M12A040C0100308 | 408 | Gris clair (RAL 7035) | 18×27 EH | About 20 working days | 634,20 € | ||
|
|
M12A040C01003PD | 408 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 18×27 EH | About 20 working days | 634,20 € | ||
|
|
M22A040C0100304 | 561 | Bleu (RAL 5012) | 27×27 EH | About 20 working days | 612,60 € | ||
|
|
M22A040C0100308 | 561 | Gris clair (RAL 7035) | 27×27 EH | About 20 working days | 559,20 € | ||
|
|
M22A040C01003PD | 561 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | About 20 working days | 559,20 € |
Armoire à tiroirs Master avec 4 tiroirs 2x75 1x150 1x200 – H 600 mm
from 614,40 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Couleur | Module EH | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A060C0102004 | 408 | 573 | Bleu (RAL 5012) | 18×27 EH | About 20 working days | 690,30 € | ||
|
|
M12A060C0102008 | 408 | 573 | Gris clair (RAL 7035) | 18×27 EH | About 20 working days | 655,50 € | ||
|
|
M12A060C01020PD | 408 | 573 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 18×27 EH | About 20 working days | 655,50 € | ||
|
|
M23A060C0102004 | 561 | 726 | Bleu (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 648,90 € | ||
|
|
M23A060C0102008 | 561 | 726 | Gris clair (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 614,40 € | ||
|
|
M23A060C01020PD | 561 | 726 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 614,40 € |
Armoire à tiroirs Master avec 3 tiroirs 1x100 1x200 1x300 – H 700 mm
from 633,60 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A070C0102904 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 650,40 € | ||
|
|
M12A070C0102908 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 633,60 € | ||
|
|
M12A070C01029PD | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 633,60 € |
Armoire à tiroirs Master avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x200 – H 700 mm
from 636,60 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A070C0104904 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 669,00 € | ||
|
|
M23A070C0104908 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 636,60 € | ||
|
|
M23A070C01049PD | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 636,60 € |
Armoire à tiroirs Master avec porte et 1 tiroir 1x75 1xPR 1xPE – H 800 mm
from 655,80 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A080C0106904 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 678,00 € | ||
|
|
M23A080C0106908 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 655,80 € | ||
|
|
M23A080C01069PD | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 655,80 € |
Armoire à tiroirs Master avec 4 tiroirs 2x100 1x200 1x300 – H 800 mm
from 666,30 € + VAT| Code | Depth mm | Couleur | Module EH | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A080C0105504 | 573 | Bleu (RAL 5012) | 27×27 EH | About 20 working days | 705,60 € | ||
|
|
M22A080C0105508 | 573 | Gris clair (RAL 7035) | 27×27 EH | About 20 working days | 668,40 € | ||
|
|
M22A080C01055PD | 573 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | About 20 working days | 668,40 € | ||
|
|
M23A080C0105504 | 726 | Bleu (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 700,80 € | ||
|
|
M23A080C0105508 | 726 | Gris clair (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 666,30 € | ||
|
|
M23A080C01055PD | 726 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 666,30 € |
Armoire à tiroirs Master avec 4 tiroirs 1x100 1x150 1x200 1x300 – H 850 mm
from 678,30 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Extraction des tiroirs | Couleur | Module EH | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A085C0109204 | 561 | 573 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Bleu (RAL 5012) | 27×27 EH | About 20 working days | 713,10 € | ||
|
|
M22A085C0109208 | 561 | 573 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Gris clair (RAL 7035) | 27×27 EH | About 20 working days | 678,30 € | ||
|
|
M22A085C01092PD | 561 | 573 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | About 20 working days | 678,30 € | ||
|
|
M33A085C0109204 | 714 | 726 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Bleu (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 804,60 € | ||
|
|
M33A085C0109208 | 714 | 726 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Gris clair (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 753,90 € | ||
|
|
M33A085C01092PD | 714 | 726 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 753,90 € | ||
|
|
M33A085C010AS04 | 714 | 726 | Télescopique totale 100 % – 200 kg | Bleu (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 933,30 € | ||
|
|
M33A085C010AS08 | 714 | 726 | Télescopique totale 100 % – 200 kg | Gris clair (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 882,30 € | ||
|
|
M33A085C010ASPD | 714 | 726 | Télescopique totale 100 % – 200 kg | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 882,30 € |
Armoire à tiroirs Master avec 5 tiroirs 1x50 2x75 1x100 1x200 – H 600 mm
from 680,40 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A060C0102104 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 730,80 € | ||
|
|
M23A060C0102108 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 680,40 € | ||
|
|
M23A060C01021PD | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 680,40 € |
Armoire à tiroirs Master avec 5 tiroirs 1x50 2x100 1x150 1x300 – H 800 mm
from 725,10 € + VAT| Code | Depth mm | Couleur | Module EH | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A080C0105404 | 573 | Bleu (RAL 5012) | 27×27 EH | About 20 working days | 786,60 € | ||
|
|
M22A080C0105408 | 573 | Gris clair (RAL 7035) | 27×27 EH | About 20 working days | 735,30 € | ||
|
|
M22A080C01054PD | 573 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | About 20 working days | 735,30 € | ||
|
|
M23A080C0105404 | 726 | Bleu (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 777,00 € | ||
|
|
M23A080C0105408 | 726 | Gris clair (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 725,10 € | ||
|
|
M23A080C01054PD | 726 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 725,10 € |
Armoire à tiroirs Master avec 5 tiroirs 1x100 3x150 1x200 – H 850 mm
from 745,80 € + VAT| Code | Width mm | Depth mm | Extraction des tiroirs | Couleur | Module EH | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A085C0108804 | 561 | 573 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Bleu (RAL 5012) | 27×27 EH | About 20 working days | 794,70 € | ||
|
|
M22A085C0108808 | 561 | 573 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Gris clair (RAL 7035) | 27×27 EH | About 20 working days | 745,80 € | ||
|
|
M22A085C01088PD | 561 | 573 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | About 20 working days | 745,80 € | ||
|
|
M33A085C0108804 | 714 | 726 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Bleu (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 886,80 € | ||
|
|
M33A085C0108808 | 714 | 726 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Gris clair (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 830,40 € | ||
|
|
M33A085C01088PD | 714 | 726 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 830,40 € | ||
|
|
M33A085C010AP04 | 714 | 726 | Télescopique totale 100 % – 200 kg | Bleu (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 1 047,30 € | ||
|
|
M33A085C010AP08 | 714 | 726 | Télescopique totale 100 % – 200 kg | Gris clair (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 991,20 € | ||
|
|
M33A085C010APPD | 714 | 726 | Télescopique totale 100 % – 200 kg | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 991,20 € |
Armoire à tiroirs Master avec 5 tiroirs 1x50 2x100 1x200 1x300 – H 850 mm
from 747,60 € + VAT| Code | Width mm | Extraction des tiroirs | Couleur | Module EH | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A085C0109304 | 561 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Bleu (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 794,70 € | ||
|
|
M23A085C0109308 | 561 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Gris clair (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 747,60 € | ||
|
|
M23A085C01093PD | 561 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 747,60 € | ||
|
|
M33A085C0109304 | 714 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Bleu (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 897,00 € | ||
|
|
M33A085C0109308 | 714 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Gris clair (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 828,90 € | ||
|
|
M33A085C01093PD | 714 | Flexible – jusqu'à 100 kg | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 828,90 € | ||
|
|
M33A085C010AT04 | 714 | Télescopique totale 100 % – 200 kg | Bleu (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 1 025,40 € | ||
|
|
M33A085C010AT08 | 714 | Télescopique totale 100 % – 200 kg | Gris clair (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 957,60 € | ||
|
|
M33A085C010ATPD | 714 | Télescopique totale 100 % – 200 kg | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 957,60 € |
Armoire à tiroirs Master avec 5 tiroirs 2x75 3x150 – H 700 mm
from 756,30 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M12A070C0103504 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 804,00 € | ||
|
|
M12A070C0103508 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 756,30 € | ||
|
|
M12A070C01035PD | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 756,30 € |
Armoire à tiroirs Master avec 6 tiroirs 1x50 2x75 2x100 1x200 – H 700 mm
from 762,30 € + VAT| Code | Depth mm | Couleur | Module EH | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A070C0103204 | 573 | Bleu (RAL 5012) | 27×27 EH | About 20 working days | 843,90 € | ||
|
|
M22A070C0103208 | 573 | Gris clair (RAL 7035) | 27×27 EH | About 20 working days | 768,90 € | ||
|
|
M22A070C01032PD | 573 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 27×27 EH | About 20 working days | 768,90 € | ||
|
|
M23A070C0103204 | 726 | Bleu (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 823,20 € | ||
|
|
M23A070C0103208 | 726 | Gris clair (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 762,30 € | ||
|
|
M23A070C01032PD | 726 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 762,30 € |
Armoire à tiroirs Master avec 4 tiroirs 1x100 2x150 1x300 – H 800 mm
from 775,80 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M33A080C0107204 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 823,20 € | ||
|
|
M33A080C0107208 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 775,80 € | ||
|
|
M33A080C01072PD | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 775,80 € |
Armoire à tiroirs Master avec 6 tiroirs 2x75 2x100 1x150 1x200 – H 800 mm
from 790,80 € + VAT| Code | Width mm | Couleur | Module EH | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M23A080C0105604 | 561 | Bleu (RAL 5012) | 27×36 EH | About 20 working days | 848,10 € | ||
|
|
M23A080C0105608 | 561 | Gris clair (RAL 7035) | 27×36 EH | About 20 working days | 790,80 € | ||
|
|
M23A080C01056PD | 561 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 27×36 EH | About 20 working days | 790,80 € | ||
|
|
M33A080C0105604 | 714 | Bleu (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 1 002,00 € | ||
|
|
M33A080C0105608 | 714 | Gris clair (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 928,20 € | ||
|
|
M33A080C01056PD | 714 | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 928,20 € |
Armoire à tiroirs Master avec 5 tiroirs 2x75 2x100 1x250 – H 700 mm
from 794,70 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M32A070C0104204 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 868,20 € | ||
|
|
M32A070C0104208 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 794,70 € | ||
|
|
M32A070C01042PD | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 794,70 € |
Armoire à tiroirs Master avec 5 tiroirs 1x50 2x100 1x150 1x200 – H 700 mm
from 801,90 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M32A070C0104004 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 866,10 € | ||
|
|
M32A070C0104008 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 801,90 € | ||
|
|
M32A070C01040PD | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 801,90 € |
Armoire à tiroirs Master avec 6 tiroirs 2x75 2x100 2x200 – H 850 mm
from 810,60 € + VAT| Code | Couleur | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M22A085C0108904 | Bleu (RAL 5012) | About 20 working days | 881,10 € | ||
|
|
M22A085C0108908 | Gris clair (RAL 7035) | About 20 working days | 810,60 € | ||
|
|
M22A085C01089PD | Gris clair + Gris anthracite (RAL 7035+7016) | About 20 working days | 810,60 € |
