Master DE Schubladenschränke
Fami Master DE Schubladenschränke für Formen, Vorrichtungen und schwere Ersatzteile: verstärkte Konstruktion mit Gesamttragkraft bis 2000 kg, Schubladen mit Vollauszug von 50 bis 100 kg, Breite 714 und 1020 mm, Tiefe 726 mm, Höhe 1000 mm.
27 items in 5 families
Master DE Schubladenschrank mit Türen 1xPR – H 1000 mm
from 596,70 € + VAT| Code | Farbe | Türmaterial | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D53A100C0100504 | Blau (RAL 5012) | — | About 10 working days | 596,70 € | ||
|
|
D53A100C0100604 | Blau (RAL 5012) | Polycarbonat | About 10 working days | 710,10 € | ||
|
|
D53A100C0100508 | Lichtgrau (RAL 7035) | — | About 10 working days | 596,70 € | ||
|
|
D53A100C0100608 | Lichtgrau (RAL 7035) | Polycarbonat | About 10 working days | 710,10 € | ||
|
|
D53A100C01005PD | Lichtgrau + Anthrazitgrau (RAL 7035+7016) | — | About 10 working days | 596,70 € | ||
|
|
D53A100C01006PD | Lichtgrau + Anthrazitgrau (RAL 7035+7016) | Polycarbonat | About 10 working days | 710,10 € |
Master DE Schubladenschrank mit 6 Schubladen 6x150 – H 1000 mm
from 860,70 € + VAT| Code | Width mm | Farbe | EH-Modul | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D33A100C0100104 | 714 | Blau (RAL 5012) | 36×36 EH | About 10 working days | 885,90 € | ||
|
|
D33A100C0100108 | 714 | Lichtgrau (RAL 7035) | 36×36 EH | About 10 working days | 860,70 € | ||
|
|
D33A100C01001PD | 714 | Lichtgrau + Anthrazitgrau (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 10 working days | 860,70 € | ||
|
|
D53A100C0100104 | 1020 | Blau (RAL 5012) | 54×36 EH | About 10 working days | 1.131,90 € | ||
|
|
D53A100C0100108 | 1020 | Lichtgrau (RAL 7035) | 54×36 EH | About 10 working days | 1.022,10 € | ||
|
|
D53A100C01001PD | 1020 | Lichtgrau + Anthrazitgrau (RAL 7035+7016) | 54×36 EH | About 10 working days | 1.022,10 € |
Master DE Schubladenschrank mit 7 Schubladen 1x50 2x75 2x100 1x200 1x300 – H 1000 mm
from 905,70 € + VAT| Code | Width mm | Farbe | EH-Modul | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D33A100C0100204 | 714 | Blau (RAL 5012) | 36×36 EH | About 20 working days | 970,80 € | ||
|
|
D33A100C0100208 | 714 | Lichtgrau (RAL 7035) | 36×36 EH | About 20 working days | 905,70 € | ||
|
|
D33A100C01002PD | 714 | Lichtgrau + Anthrazitgrau (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 20 working days | 905,70 € | ||
|
|
D53A100C0100204 | 1020 | Blau (RAL 5012) | 54×36 EH | About 10 working days | 1.217,40 € | ||
|
|
D53A100C0100208 | 1020 | Lichtgrau (RAL 7035) | 54×36 EH | About 10 working days | 1.087,20 € | ||
|
|
D53A100C01002PD | 1020 | Lichtgrau + Anthrazitgrau (RAL 7035+7016) | 54×36 EH | About 10 working days | 1.087,20 € |
Master DE Schubladenschrank mit 8 Schubladen 1x50 2x75 2x100 2x150 1x200 – H 1000 mm
from 979,20 € + VAT| Code | Width mm | Farbe | EH-Modul | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D33A100C0100304 | 714 | Blau (RAL 5012) | 36×36 EH | About 10 working days | 1.046,40 € | ||
|
|
D33A100C0100308 | 714 | Lichtgrau (RAL 7035) | 36×36 EH | About 10 working days | 979,20 € | ||
|
|
D33A100C01003PD | 714 | Lichtgrau + Anthrazitgrau (RAL 7035+7016) | 36×36 EH | About 10 working days | 979,20 € | ||
|
|
D53A100C0100304 | 1020 | Blau (RAL 5012) | 54×36 EH | About 10 working days | 1.330,20 € | ||
|
|
D53A100C0100308 | 1020 | Lichtgrau (RAL 7035) | 54×36 EH | About 10 working days | 1.167,60 € | ||
|
|
D53A100C01003PD | 1020 | Lichtgrau + Anthrazitgrau (RAL 7035+7016) | 54×36 EH | About 10 working days | 1.167,60 € |
Master DE Schubladenschrank mit 9 Schubladen 9x100 – H 1000 mm
from 1.050,60 € + VAT| Code | Farbe | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
D33A100C0100404 | Blau (RAL 5012) | About 10 working days | 1.123,80 € | ||
|
|
D33A100C0100408 | Lichtgrau (RAL 7035) | About 10 working days | 1.050,60 € | ||
|
|
D33A100C01004PD | Lichtgrau + Anthrazitgrau (RAL 7035+7016) | About 10 working days | 1.050,60 € |
No item matches the selected filters.
Häufige Fragen
Wie viel trägt ein Master DE insgesamt?
Bis zu 2000 kg Gesamttragkraft, gegenüber 900 kg beim Standard-Master. Die Tragkraft der einzelnen Schublade bleibt zwischen 50 und 100 kg einstellbar: Der Unterschied liegt in der Konstruktion, die für viele gleichzeitig volle Schubladen ausgelegt ist.
Kann er mit dem Hubwagen bewegt werden?
Die Konstruktion ist für den Transport vorbereitet, dieser muss jedoch bei geschlossenen Schubladen und abgeschlossenem Schloss erfolgen. Für häufiges Umsetzen ziehen Sie den fahrbaren Schubladenschrank aus dem Bereich Werkzeugwagen in Betracht, der eine geringere Tragkraft hat.
Passen die Einteilungen des Master auch in den Master DE?
Nein, die Einteilungssets für Master DE sind speziell auf das Format seiner Schubladen abgestimmt. Sie finden sie in der Unterkategorie Einteilungen, Abdeckplatten und Zubehör, gekennzeichnet mit „Master DE“.