Flexa Schubladenschränke
Fami Flexa Schubladenschränke für Labore, Instandhaltung und Arbeitsplätze mit wenig Platz: 600 mm Tiefe, 5 bis 9 Schubladen mit Vollauszug, Einzelauszugssperre gegen Kippen, vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, fahrbare Ausführung.
15 items in 3 families Delivery for all items: About 10 working days
Fahrbarer Flexa Schubladenschrank mit 5 Schubladen 4x100 1x200 – H 921 mm
from 651,60 € + VAT| Code | Farbe | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FDGD5600104 | Blau (RAL 5012) | About 10 working days | 692,10 € | ||
|
|
FDGD5600108 | Lichtgrau (RAL 7035) | About 10 working days | 651,60 € | ||
|
|
FDGD56001PD | Lichtgrau + Anthrazitgrau (RAL 7035+7016) | About 10 working days | 651,60 € |
Flexa Schubladenschrank mit 7 Schubladen 2x75 1x100 3x150 1x200 – H 1002 mm
from 723,00 € + VAT| Code | Width mm | Farbe | EH-Modul | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FDF10905404 | 717 | Blau (RAL 5012) | 36×27 EH | About 10 working days | 840,90 € | ||
|
|
FDF10905408 | 717 | Lichtgrau (RAL 7035) | 36×27 EH | About 10 working days | 723,00 € | ||
|
|
FDF109054PD | 717 | Lichtgrau + Anthrazitgrau (RAL 7035+7016) | 36×27 EH | About 10 working days | 723,00 € | ||
|
|
FDL10905404 | 1023 | Blau (RAL 5012) | 54×27 EH | About 10 working days | 999,30 € | ||
|
|
FDL10905408 | 1023 | Lichtgrau (RAL 7035) | 54×27 EH | About 10 working days | 891,60 € | ||
|
|
FDL109054PD | 1023 | Lichtgrau + Anthrazitgrau (RAL 7035+7016) | 54×27 EH | About 10 working days | 891,60 € |
Flexa Schubladenschrank mit 9 Schubladen 9x100 – H 1002 mm
from 840,00 € + VAT| Code | Width mm | Farbe | EH-Modul | Delivery | Price excl. VAT | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FDF10905604 | 717 | Blau (RAL 5012) | 36×27 EH | About 10 working days | 915,60 € | ||
|
|
FDF10905608 | 717 | Lichtgrau (RAL 7035) | 36×27 EH | About 10 working days | 840,00 € | ||
|
|
FDF109056PD | 717 | Lichtgrau + Anthrazitgrau (RAL 7035+7016) | 36×27 EH | About 10 working days | 840,00 € | ||
|
|
FDL10905604 | 1023 | Blau (RAL 5012) | 54×27 EH | About 10 working days | 1.135,80 € | ||
|
|
FDL10905608 | 1023 | Lichtgrau (RAL 7035) | 54×27 EH | About 10 working days | 1.032,60 € | ||
|
|
FDL109056PD | 1023 | Lichtgrau + Anthrazitgrau (RAL 7035+7016) | 54×27 EH | About 10 working days | 1.032,60 € |
No item matches the selected filters.
Häufige Fragen
Warum lässt sich immer nur eine Schublade öffnen?
Das ist die Kippsicherung: Mit nur einer ausgezogenen Schublade bleibt der Schwerpunkt innerhalb der Standfläche. Bei schmalen, 600 mm tiefen Schubladenschränken ist sie Pflicht, vor allem wenn sie nicht an der Wand befestigt sind.
Kann der Flexa an der Wand befestigt werden?
Ja, das Gehäuse ist für die Boden- oder Wandbefestigung vorbereitet; empfohlen an Arbeitsplätzen, an denen der Schubladenschrank nicht neben anderen Möbeln steht.
Was ist der Unterschied zum Master?
Der Flexa ist 600 statt 726 mm tief, hat eine Gesamttragkraft von 300 statt 900 kg und weniger Schubladenkombinationen. Dafür passt er dorthin, wo der Master keinen Platz hat, und ist bei gleicher Schubladenzahl günstiger.