Chemikalienschränke
Armadi per prodotti chimici Fami Perfom: ante a battente o scorrevoli fessurate, in lamiera o policarbonato trasparente, vasche stagne interne da 19 litri per piano, portata 1200 kg, serratura a cilindro, larghezze da 944 a 2040 mm. Anche per fitosanitari e sostanze pericolose.
19 items in 5 families
Armadio con porte a battente fessurate Perfom (cod. PERFOM12014)
| Code | Width mm | Depth mm | Height mm | Farbe | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFOM12020 | 1023 | 555 | 1000 | Blu (RAL 5012) | Fast 465,00 € | ||
| PERFOM12019 | 1023 | 555 | 1000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Fast 465,00 € | ||
| PERFOM12018 | 1023 | 555 | 1000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Fast 465,00 € | ||
| PERFOM14032 | 1023 | 555 | 2000 | Blu (RAL 5012) | Fast 657,90 € | ||
| PERFOM14031 | 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Fast 657,90 € | ||
| PERFOM14030 | 1023 | 555 | 2000 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Fast 657,90 € | ||
| PERFOM12016 | 1048 | 600 | 1027 | Blu (RAL 5012) | Fast 504,90 € | ||
| PERFOM12015 | 1048 | 600 | 1027 | Grigio chiaro (RAL 7035) | Fast 504,90 € | ||
| PERFOM12014 | 1048 | 600 | 1027 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | Fast 504,90 € | ||
| PERFOM14028 | 1048 | 600 | 2027 | Blu (RAL 5012) | 642,00 € | ||
| PERFOM14027 | 1048 | 600 | 2027 | Grigio chiaro (RAL 7035) | 642,00 € | ||
| PERFOM14026 | 1048 | 600 | 2027 | Grigio chiaro + Grigio antracite (RAL 7035+7016) | 642,00 € |
Armadio per fitosanitari, pesticidi e prodotti chimici con vasca stagna esterna, L944 x P540 x H1900 mm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| 391A02 | 480,00 € |
Armadio con porte scorrevoli fessurate Perfom – 54×27 EH
| Code | Width mm | Height mm | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERFOM22001 | 1020 | 915 | 711,30 € | ||
| PERFOM23001 | 1020 | 2000 | 1.002,60 € | ||
| PERFOM22002 | 2040 | 915 | 1.198,20 € | ||
| PERFOM23003 | 2040 | 2000 | 1.745,10 € |
Armadio per prodotti chimici, ante in policarbonato, L1023 x P555 x H2000 mm
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| PERFOM14058 | 788,40 € |
Armadio per sostanze pericolose con ante scorrevoli in policarbonato, L2040 x P600 x H2000 mm, RAL 7035 + 7016
| Code | Price excl. VAT | Qty | |
|---|---|---|---|
| PERFOM25004 | 2.182,20 € |
No item matches the selected filters.
Domande frequenti
Le vasche interne si possono togliere per pulirle?
Sì, le vasche stagne sono appoggiate sui piani e si estraggono per lo svuotamento e la pulizia. In caso di perdita si svuotano con il kit antisversamento, senza smontare l'armadio.
Policarbonato o lamiera?
Policarbonato fessurato per vedere scorte ed etichette senza aprire, utile dove l'accesso è di più persone. Lamiera fessurata per prodotti fotosensibili o dove la vista del contenuto non serve. Entrambe le versioni ventilano.
Serve l'aspirazione?
Gli armadi hanno aerazione naturale dalle fessure. Per prodotti che rilasciano vapori nocivi, la valutazione dei rischi può richiedere un locale ventilato o un'aspirazione dedicata: l'armadio non la comprende.